Sfoglia per Autore TAGLIOLI, LUCA
Genetic polymorphisms in the Garfagnana population (Tuscany)
1993-01-01 Paoli, Giorgio; Tofanelli, Sergio; Franceschi, M. G.; Weidinger, L; Taglioli, Luca; Agostini, M; Stanyon, R.
Kinship by isonymy and by gene frequencies: A comparison of population structures at differenthierarchical population levels
1996-01-01 Paoli, Giorgio; Marcello G., Franceschi; Taglioli, Luca
Population structure in Sardinia on the basis of quantitative palmar dermatoglyphic traits
1998-01-01 Floris, G.; Franceschi, M. G.; Paoli, Giorgio; Sanna, E.; Taglioli, Luca
The peopling of Sub-Saharan Africa: The case study of Cameroon
1999-01-01 Gabriella, Spedini; Giovanni Destro, Bisol; Stefano, Mondovì; Lazare, Kaptuè; Taglioli, Luca; Paoli, Giorgio
Antropologia molecolare: ricerche sulle popolazioni della Corsica e della Toscana
2000-01-01 Paoli, Giorgio; Varesi, L.; Tofanelli, Sergio; Taglioli, Luca; Mela, C.
Qualitative dermatoglyphics analysis of the genetic relationships among some South American Indian populations
2000-01-01 Marini, E.; Sanna, E.; Paoli, Giorgio; Pericchi, L. R.; Taglioli, Luca; Floris, G.
The STR-based genetic profile of the population from Corsica island (France)
2001-01-01 Tofanelli, Sergio; Taglioli, Luca; Varesi, L.; Paoli, Giorgio
Microevolution of STR polymorphisms in Northern Maremma
2001-01-01 Tofanelli, Sergio; Taglioli, Luca; DESTRO BISOL, G; Paoli, Giorgio
Profilo genetico della popolazione corsa e toscana attraverso l’analisi di sistemi autosomici STR
2001-01-01 Tofanelli, Sergio; Taglioli, Luca; Varesi, L; Paoli, Giorgio
Genetic structure and population affinities of Corsicans: the contribution of autosomal STR polymorphisms
2003-01-01 Tofanelli, Sergio; Taglioli, Luca; Varesi, L; Paoli, Giorgio
Genetic affinities between Corsica and Tuscany: the molecular evidence
2003-01-01 Tofanelli, Sergio; Bertoneri, S; Taglioli, Luca; Varesi, L; Paoli, Giorgio
Variation at 16 STR loci in Rwandans (Hutu) and implications on profile frequency estimation in Bantu-speakers
2003-01-01 Tofanelli, Sergio; Boschi, I.; Bertoneri, S.; Coia, V.; Taglioli, Luca; Franceschi, M. G.; DESTRO BISOL, G.; Pascali, V.; Paoli, Giorgio
Genetic history of the population of Corsica (western Mediterranean) as inferred from autosomal STR analysis
2004-01-01 Tofanelli, Sergio; Taglioli, Luca; Varesi, L; Paoli, G.
Binary and microsatellite polymorphisms of the Y-chromosome in the Mbenzele pygmies from the Central African Republic
2004-01-01 Valentina, Coia; Alessandra, Caglià; Barbara, Arredi; Francesco, Donati; Fabricio R., Santos; Arpita, Pandya; Taglioli, Luca; Paoli, Giorgio; Vincenzo, Pascali; Giovanni Destro, Bisol; Chris Tyler, Smith
La consanguineità nella popolazione della val di Lima (Lucca) per il periodo cronologico 1725-1999: confronto tra i coefficienti ottenuti su base isonimica e su base genealogica
2004-01-01 Paoli, Giorgio; Taglioli, Luca; Franceschi, M. G.; Tofanelli, Sergio
Y-STR haplotyping in Corsican immigrants of Maghreb origin: drop of diversity and implications on the matching probability and the assignment of ethnic affiliation
2004-01-01 Tofanelli, Sergio; Bertoncini, S; Bertoneri, S; Taglioli, Luca; Varesi, L; Paoli, Giorgio
Origine e variabilità di linee paterne in due etnie malgasce: Antandroy e Antanosy
2005-01-01 Bertoncini, S; Tofanelli, Sergio; Caciagli, L; Donati, G; Taglioli, Luca; Paoli, Giorgio
Bayesian tools to predict binary mutations on the human Y chromosome on the basis of STR haplotypes
2005-01-01 Tofanelli, Sergio; Salvati, Nicola; Taglioli, Luca; Pratesi, M; Cleur, E; Paoli, Giorgio
Analysis of YSTR variability in three Daghestan ethnics (North-Eastern Caucasus)
2005-01-01 Caciagli, L; Tofanelli, Sergio; Bulayeva, K; Bertoncini, S; Pavlova, T. A.; Kurbanov, R. M.; Bulayev, O. A.; Taglioli, Luca; Paoli, Giorgio
Tools to predicting binary states on the human Y chromosome from STR data
2005-01-01 Tofanelli, Sergio; Taglioli, Luca; Salvati, Nicola; Pratesi, Monica; Paoli, Giorgio
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Genetic polymorphisms in the Garfagnana population (Tuscany) | 1-gen-1993 | Paoli, Giorgio; Tofanelli, Sergio; Franceschi, M. G.; Weidinger, L; Taglioli, Luca; Agostini, M; Stanyon, R. | |
| Kinship by isonymy and by gene frequencies: A comparison of population structures at differenthierarchical population levels | 1-gen-1996 | Paoli, Giorgio; Marcello G., Franceschi; Taglioli, Luca | |
| Population structure in Sardinia on the basis of quantitative palmar dermatoglyphic traits | 1-gen-1998 | Floris, G.; Franceschi, M. G.; Paoli, Giorgio; Sanna, E.; Taglioli, Luca | |
| The peopling of Sub-Saharan Africa: The case study of Cameroon | 1-gen-1999 | Gabriella, Spedini; Giovanni Destro, Bisol; Stefano, Mondovì; Lazare, Kaptuè; Taglioli, Luca; Paoli, Giorgio | |
| Antropologia molecolare: ricerche sulle popolazioni della Corsica e della Toscana | 1-gen-2000 | Paoli, Giorgio; Varesi, L.; Tofanelli, Sergio; Taglioli, Luca; Mela, C. | |
| Qualitative dermatoglyphics analysis of the genetic relationships among some South American Indian populations | 1-gen-2000 | Marini, E.; Sanna, E.; Paoli, Giorgio; Pericchi, L. R.; Taglioli, Luca; Floris, G. | |
| The STR-based genetic profile of the population from Corsica island (France) | 1-gen-2001 | Tofanelli, Sergio; Taglioli, Luca; Varesi, L.; Paoli, Giorgio | |
| Microevolution of STR polymorphisms in Northern Maremma | 1-gen-2001 | Tofanelli, Sergio; Taglioli, Luca; DESTRO BISOL, G; Paoli, Giorgio | |
| Profilo genetico della popolazione corsa e toscana attraverso l’analisi di sistemi autosomici STR | 1-gen-2001 | Tofanelli, Sergio; Taglioli, Luca; Varesi, L; Paoli, Giorgio | |
| Genetic structure and population affinities of Corsicans: the contribution of autosomal STR polymorphisms | 1-gen-2003 | Tofanelli, Sergio; Taglioli, Luca; Varesi, L; Paoli, Giorgio | |
| Genetic affinities between Corsica and Tuscany: the molecular evidence | 1-gen-2003 | Tofanelli, Sergio; Bertoneri, S; Taglioli, Luca; Varesi, L; Paoli, Giorgio | |
| Variation at 16 STR loci in Rwandans (Hutu) and implications on profile frequency estimation in Bantu-speakers | 1-gen-2003 | Tofanelli, Sergio; Boschi, I.; Bertoneri, S.; Coia, V.; Taglioli, Luca; Franceschi, M. G.; DESTRO BISOL, G.; Pascali, V.; Paoli, Giorgio | |
| Genetic history of the population of Corsica (western Mediterranean) as inferred from autosomal STR analysis | 1-gen-2004 | Tofanelli, Sergio; Taglioli, Luca; Varesi, L; Paoli, G. | |
| Binary and microsatellite polymorphisms of the Y-chromosome in the Mbenzele pygmies from the Central African Republic | 1-gen-2004 | Valentina, Coia; Alessandra, Caglià; Barbara, Arredi; Francesco, Donati; Fabricio R., Santos; Arpita, Pandya; Taglioli, Luca; Paoli, Giorgio; Vincenzo, Pascali; Giovanni Destro, Bisol; Chris Tyler, Smith | |
| La consanguineità nella popolazione della val di Lima (Lucca) per il periodo cronologico 1725-1999: confronto tra i coefficienti ottenuti su base isonimica e su base genealogica | 1-gen-2004 | Paoli, Giorgio; Taglioli, Luca; Franceschi, M. G.; Tofanelli, Sergio | |
| Y-STR haplotyping in Corsican immigrants of Maghreb origin: drop of diversity and implications on the matching probability and the assignment of ethnic affiliation | 1-gen-2004 | Tofanelli, Sergio; Bertoncini, S; Bertoneri, S; Taglioli, Luca; Varesi, L; Paoli, Giorgio | |
| Origine e variabilità di linee paterne in due etnie malgasce: Antandroy e Antanosy | 1-gen-2005 | Bertoncini, S; Tofanelli, Sergio; Caciagli, L; Donati, G; Taglioli, Luca; Paoli, Giorgio | |
| Bayesian tools to predict binary mutations on the human Y chromosome on the basis of STR haplotypes | 1-gen-2005 | Tofanelli, Sergio; Salvati, Nicola; Taglioli, Luca; Pratesi, M; Cleur, E; Paoli, Giorgio | |
| Analysis of YSTR variability in three Daghestan ethnics (North-Eastern Caucasus) | 1-gen-2005 | Caciagli, L; Tofanelli, Sergio; Bulayeva, K; Bertoncini, S; Pavlova, T. A.; Kurbanov, R. M.; Bulayev, O. A.; Taglioli, Luca; Paoli, Giorgio | |
| Tools to predicting binary states on the human Y chromosome from STR data | 1-gen-2005 | Tofanelli, Sergio; Taglioli, Luca; Salvati, Nicola; Pratesi, Monica; Paoli, Giorgio |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile