Sfoglia per Autore PAGANI, ALESSANDRA
La potenzialità della sorveglianza ambientale dei reflui urbani per lo studio di patogeni virali epidemici ed endemici
2022-01-01 Verani, M.; Federigi, I.; Muzio, S.; Lauretani, G.; Rossi, V.; Pagani, A.; Calà, P.; Mancuso, F.; Salvadori, R.; Valentini, C.; LA ROSA, G.; Suffredini, E.; Carducci, A.
Integrated environmental and clinical surveillance of viral acute respiratory infections in close communities: opportunities and challenges
2023-01-01 Carducci, Annalaura; Carrozzi, Laura; Arzilli, Guglielmo; Federigi, Ileana; Fornili, Marco; Lauretani, Giulia; Lomonaco, Tommaso; Tariku Atomsa, Nebiyu; Pagani, Alessandra; Pistelli, Francesco; Tavoschi, Lara; Verani, Marco; Rizzo, Caterina
La sorveglianza virale dei reflui urbani in ottica di Wastewater-Based Epidemiology
2023-01-01 Pagani, A.; Verani, M.; Federigi, I.; Lauretani, G.; Atomsa, N. T.; Rossi, V.; Carducci, A
Clinical and wastewater surveillance for sars-cov-2: the need for further studies for an integrated surveillance
2023-01-01 Atomsa, N. T.; Lauretani, G.; Verani, M.; Federigi, I.; Muzio, S.; Pagani, A.; Carducci, A.
Sorveglianza integrata ambientale e clinica per la prevenzione delle infezioni respiratorie acute in ambienti chiusi e comunità vulnerabili
2023-01-01 Atomsa, NEBIYU TARIKU; Carducci, Annalaura; Federigi, Ileana; Lauretani, Giulia; Pagani, Alessandra; Verani, Marco
Sorveglianza clinica e delle acque reflue per SARS-CoV-2: necessità di ulteriori studi per una sorveglianza integrata
2023-01-01 Lauretani, G.; Verani, M.; Federigi, I.; Atomsa, N. T.; Pagani, A.; Carducci, A.
Le acque reflue come sentinelle epidemiologiche nella sorveglianza dell’evoluzione di SARS-CoV-2
2023-01-01 Verani, M.; Federigi, I.; Lauretani, G.; Pagani, A.; Atomsa, N. T.; Carducci, A.
Sorveglianza ambientale di infezioni virali endemiche: lezioni apprese dalla pandemia e sfide future
2023-01-01 Carducci, A.; Viviani, L.; Rossi, V.; Pagani, A.; Federigi, I.; Verani, G. Lauretani. M.
Wastewater monitoring as a public health tool to study epidemic and endemic viruses distribution trends among the population
2023-01-01 Pagani, A.; Verani, M.; Federigi, I.; Viviani, L.; Atomsa, N. T.; Lauretani, G.; Carducci, A.
SARS-CoV-2 wastewater surveillance: using of chemical data for reducing uncertainties
2024-01-01 Verani, M.; Federigi, I.; Angori, A.; Pagani, A.; Atomsa, N. T.; Lauretani, G.; Carducci, A
Wastewater-Based Epidemiology for Viral Surveillance from an Endemic Perspective: Evidence and Challenges
2024-01-01 Verani, Marco; Pagani, Alessandra; Federigi, Ileana; Lauretani, Giulia; Atomsa, NEBIYU TARIKU; Rossi, Virginia; Viviani, Luca; Carducci, Annalaura
Wastewater Based Surveillance of Respiratory Viruses for public health purposes: opportunities and challenges
2024-01-01 Carducci, A.; Viviani, L.; Pagani, A.; Atomsa, N. T.; Lauretani, G.; Federigi, I.; Verani, M.
Predictive dynamics of microbiological contamination of groundwater in the earth critical zone and impact on human health: the DY.MI.CR.ON Project.
2024-01-01 Verani, M.; Caputo, M. C.; Cassiani, G.; DE GIGLIO, O.; Milani, M.; Carducci, A.; Federigi, I.; Pagani, A.; Angori, A.; DE CARLO, L.; Turturro, A. C.; Prigiobbe, V.; Triggiano, F.; Savino, A. F.; Bagordo, F.; DE DONNO, M. A.; Grassi, T.; Brigida, S.; Consoli, S.; D’Emilio, A.; Barresi, S.; Bivona, F.; Montagna, M. T.
Integrated environmental and clinical surveillance for the prevention of acute respiratory infections in closed settings and vulnerable communities: school, prison and nursing home (Stell-ARI Project)
2024-01-01 Carducci, Annalaura; Carrozzi, Laura; Baglietto, Laura; Pistelli, Francesco; Verani, Marco; Fornili, Marco; Tavoschi, Lara; Federigi, Ileana; Lomonaco, Tommaso; Agostini, Antonello; Arzilli, Guglielmo; Atomsa, NEBIYU TARIKU; Lauretani, Giulia; Meschi, Claudia; Pagani, Alessandra; Petri, Davide; Paolotti, Daniela; Rizzo, Caterina
STUDY OF THE VIRUCIDAL EFFECTS OF MICROALGAE-EXTRACTED POLYSACCHARIDES AND MOLECULES PRODUCED BY AQUATIC CILIATES
2024-01-01 Pagani, Alessandra; Verani, Marco; Federigi, Ileana; Gasperin, Federica; DI GIUSEPPE, Graziano; Manera, Clementina; Nieri, Paola; Banti, Matteo; Carducci, Annalaura
Viral monitoring of waters: comparison of concentration methods
2024-01-01 Federigi, I.; Verani, M.; Pagani, A.; Atomsa, N. T.; Carducci, A.
Wastewater based surveillance for endemic pathogens: meaning for Public Health
2024-01-01 Carducci, A.; Viviani, L.; Rossi, V.; Pagani, A.; Federigi, I.; Lauretani, G.; Verani, M.
Dinamica predittiva della contaminazione microbiologica delle acque sotterranee nella zona critica della crosta terrestre e impatto sulla salute umana: il progetto DY.MI.CR.ON.
2024-01-01 Verani, M.; DE GIGLIO, O.; Caputo, M. C.; Cassiani, G.; Milani, M.; Carducci, A.; Federigi, I.; Pagani, A.; Angori, A.; Triggiano, F.; Savino, A. F.; Bagordo, F.; DE DONNO, M. A.; Grassi, T.; Brigida, S.; DE CARLO, L.; Turturro, A. C.; Prigiobbe, V.; D’Emilio, A.; Consoli, S.; Barresi, S.; Bivona, F.; Montagna, M. T.
Sorveglianza clinica e ambientale integrata per virus respiratori in RSA (Residenza sanitaria assistenziale): criticità e opportunità
2024-01-01 Atomsa, N. T.; Verani, M.; Arzilli, G.; Lauretani, G.; Conte, B.; Pistelli, F.; Tavoschi, L.; Federigi, I.; Fornili, M.; Lomonaco, T.; Ripszam, M.; Meschi, C.; Pagani, A.; Agostini, A.; Pisetta, R.; Carrozzi, L.; Baglietto, L.; Rizzo, C.; Carducci, A
Efficienza di riduzione virale e batterica nella depurazione per il riuso delle acque reflue
2024-01-01 Federigi, I.; Salvadori, R.; Lauretani, G.; Leone, A.; Lippi, S.; Marvulli, F.; Pagani, A.; Verani, M.; Carducci, A
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| La potenzialità della sorveglianza ambientale dei reflui urbani per lo studio di patogeni virali epidemici ed endemici | 1-gen-2022 | Verani, M.; Federigi, I.; Muzio, S.; Lauretani, G.; Rossi, V.; Pagani, A.; Calà, P.; Mancuso, F.; Salvadori, R.; Valentini, C.; LA ROSA, G.; Suffredini, E.; Carducci, A. | |
| Integrated environmental and clinical surveillance of viral acute respiratory infections in close communities: opportunities and challenges | 1-gen-2023 | Carducci, Annalaura; Carrozzi, Laura; Arzilli, Guglielmo; Federigi, Ileana; Fornili, Marco; Lauretani, Giulia; Lomonaco, Tommaso; Tariku Atomsa, Nebiyu; Pagani, Alessandra; Pistelli, Francesco; Tavoschi, Lara; Verani, Marco; Rizzo, Caterina | |
| La sorveglianza virale dei reflui urbani in ottica di Wastewater-Based Epidemiology | 1-gen-2023 | Pagani, A.; Verani, M.; Federigi, I.; Lauretani, G.; Atomsa, N. T.; Rossi, V.; Carducci, A | |
| Clinical and wastewater surveillance for sars-cov-2: the need for further studies for an integrated surveillance | 1-gen-2023 | Atomsa, N. T.; Lauretani, G.; Verani, M.; Federigi, I.; Muzio, S.; Pagani, A.; Carducci, A. | |
| Sorveglianza integrata ambientale e clinica per la prevenzione delle infezioni respiratorie acute in ambienti chiusi e comunità vulnerabili | 1-gen-2023 | Atomsa, NEBIYU TARIKU; Carducci, Annalaura; Federigi, Ileana; Lauretani, Giulia; Pagani, Alessandra; Verani, Marco | |
| Sorveglianza clinica e delle acque reflue per SARS-CoV-2: necessità di ulteriori studi per una sorveglianza integrata | 1-gen-2023 | Lauretani, G.; Verani, M.; Federigi, I.; Atomsa, N. T.; Pagani, A.; Carducci, A. | |
| Le acque reflue come sentinelle epidemiologiche nella sorveglianza dell’evoluzione di SARS-CoV-2 | 1-gen-2023 | Verani, M.; Federigi, I.; Lauretani, G.; Pagani, A.; Atomsa, N. T.; Carducci, A. | |
| Sorveglianza ambientale di infezioni virali endemiche: lezioni apprese dalla pandemia e sfide future | 1-gen-2023 | Carducci, A.; Viviani, L.; Rossi, V.; Pagani, A.; Federigi, I.; Verani, G. Lauretani. M. | |
| Wastewater monitoring as a public health tool to study epidemic and endemic viruses distribution trends among the population | 1-gen-2023 | Pagani, A.; Verani, M.; Federigi, I.; Viviani, L.; Atomsa, N. T.; Lauretani, G.; Carducci, A. | |
| SARS-CoV-2 wastewater surveillance: using of chemical data for reducing uncertainties | 1-gen-2024 | Verani, M.; Federigi, I.; Angori, A.; Pagani, A.; Atomsa, N. T.; Lauretani, G.; Carducci, A | |
| Wastewater-Based Epidemiology for Viral Surveillance from an Endemic Perspective: Evidence and Challenges | 1-gen-2024 | Verani, Marco; Pagani, Alessandra; Federigi, Ileana; Lauretani, Giulia; Atomsa, NEBIYU TARIKU; Rossi, Virginia; Viviani, Luca; Carducci, Annalaura | |
| Wastewater Based Surveillance of Respiratory Viruses for public health purposes: opportunities and challenges | 1-gen-2024 | Carducci, A.; Viviani, L.; Pagani, A.; Atomsa, N. T.; Lauretani, G.; Federigi, I.; Verani, M. | |
| Predictive dynamics of microbiological contamination of groundwater in the earth critical zone and impact on human health: the DY.MI.CR.ON Project. | 1-gen-2024 | Verani, M.; Caputo, M. C.; Cassiani, G.; DE GIGLIO, O.; Milani, M.; Carducci, A.; Federigi, I.; Pagani, A.; Angori, A.; DE CARLO, L.; Turturro, A. C.; Prigiobbe, V.; Triggiano, F.; Savino, A. F.; Bagordo, F.; DE DONNO, M. A.; Grassi, T.; Brigida, S.; Consoli, S.; D’Emilio, A.; Barresi, S.; Bivona, F.; Montagna, M. T. | |
| Integrated environmental and clinical surveillance for the prevention of acute respiratory infections in closed settings and vulnerable communities: school, prison and nursing home (Stell-ARI Project) | 1-gen-2024 | Carducci, Annalaura; Carrozzi, Laura; Baglietto, Laura; Pistelli, Francesco; Verani, Marco; Fornili, Marco; Tavoschi, Lara; Federigi, Ileana; Lomonaco, Tommaso; Agostini, Antonello; Arzilli, Guglielmo; Atomsa, NEBIYU TARIKU; Lauretani, Giulia; Meschi, Claudia; Pagani, Alessandra; Petri, Davide; Paolotti, Daniela; Rizzo, Caterina | |
| STUDY OF THE VIRUCIDAL EFFECTS OF MICROALGAE-EXTRACTED POLYSACCHARIDES AND MOLECULES PRODUCED BY AQUATIC CILIATES | 1-gen-2024 | Pagani, Alessandra; Verani, Marco; Federigi, Ileana; Gasperin, Federica; DI GIUSEPPE, Graziano; Manera, Clementina; Nieri, Paola; Banti, Matteo; Carducci, Annalaura | |
| Viral monitoring of waters: comparison of concentration methods | 1-gen-2024 | Federigi, I.; Verani, M.; Pagani, A.; Atomsa, N. T.; Carducci, A. | |
| Wastewater based surveillance for endemic pathogens: meaning for Public Health | 1-gen-2024 | Carducci, A.; Viviani, L.; Rossi, V.; Pagani, A.; Federigi, I.; Lauretani, G.; Verani, M. | |
| Dinamica predittiva della contaminazione microbiologica delle acque sotterranee nella zona critica della crosta terrestre e impatto sulla salute umana: il progetto DY.MI.CR.ON. | 1-gen-2024 | Verani, M.; DE GIGLIO, O.; Caputo, M. C.; Cassiani, G.; Milani, M.; Carducci, A.; Federigi, I.; Pagani, A.; Angori, A.; Triggiano, F.; Savino, A. F.; Bagordo, F.; DE DONNO, M. A.; Grassi, T.; Brigida, S.; DE CARLO, L.; Turturro, A. C.; Prigiobbe, V.; D’Emilio, A.; Consoli, S.; Barresi, S.; Bivona, F.; Montagna, M. T. | |
| Sorveglianza clinica e ambientale integrata per virus respiratori in RSA (Residenza sanitaria assistenziale): criticità e opportunità | 1-gen-2024 | Atomsa, N. T.; Verani, M.; Arzilli, G.; Lauretani, G.; Conte, B.; Pistelli, F.; Tavoschi, L.; Federigi, I.; Fornili, M.; Lomonaco, T.; Ripszam, M.; Meschi, C.; Pagani, A.; Agostini, A.; Pisetta, R.; Carrozzi, L.; Baglietto, L.; Rizzo, C.; Carducci, A | |
| Efficienza di riduzione virale e batterica nella depurazione per il riuso delle acque reflue | 1-gen-2024 | Federigi, I.; Salvadori, R.; Lauretani, G.; Leone, A.; Lippi, S.; Marvulli, F.; Pagani, A.; Verani, M.; Carducci, A |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile