Sfoglia per Titolo
Sirena, Cenerentola e Pigmalione. L'immagine divistica di Sophia Loren, 1951-1968
2020-01-01 Tognolotti, Chiara
Sirene animalia sunt mortifera. Animali e mostri... nel XII secolo
1999-01-01 Regoli, Gigetta
Sirene d'allevamento
2007-01-01 Benedetti, Carla
Siria e Giudea
2015-01-01 Raggi, Andrea
Siria: l’intesa delle superpotenze che salva Assad
2013-01-01 Marzano, Arturo
Sirio: An experimental facility for a new heat removal system passively controlled by non-condensable gases
2018-01-01 Marinari, R.; Alemberti, A.; Caramello, M.; Rizzo, E.; Giannetti, F.; Tarantino, M.; Nitti, F. S.; Achilli, A.; Ferri, R.
Sirio: new peach x almond hybrid rootstock for peach
1998-01-01 Loreti, F.; Massai, Rossano
Siro Angeli tra poesia e memoria
2017-01-01 Guidotti, Angela
IL SIROLIMO NEL TRAPIANTO SINGOLO O DUPLICE DI RENE DA DONATORE CADAVERE “SUBOTTIMALE”
2003-01-01 Tregnaghi, C.; Paleologo, G.; Barsotti, M.; Bianchi, A. M.; Nericci, B.; Boggi, Ugo; Vistoli, F.; Mosca, F.; Rizzo, G.
IL SIROLIMO NEL TRAPIANTO SINGOLO O DUPLICE DI RENE DA DONATORE CADAVERE “SUBOTTIMALE”
2003-01-01 Tregnaghi, C; Paleologo, G; Barsotti, M; Bianchi, Am; Nerucci, B; Boggi, Ugo; Vistoli, Fabio; Mosca, F; Rizzo, G.
Sirolimus as a second-line treatment for Graves' orbitopathy
2022-01-01 Lanzolla, G; Maglionico, M N; Comi, S; Menconi, F; Piaggi, P; Posarelli, C; Figus, M; Marcocci, C; Marino', Michele
SIRT and chemotherapy in unresectable iCCA: Ready to take off
2024-01-01 Bargellini, I.; Rimassa, L.; Masi, G.
SIRT1 participates in the response to methylglyoxal-dependent glycative stress in mouse oocytes and ovary
2019-01-01 Di Emidio, G.; Santini, S.; D'Alessandro, A. M.; Vetuschi, A.; Sferra, R.; Artini, P. G.; Carta, G.; Falone, S.; Amicarelli, F.; Tatone, C.
SIRT1 rs7896005 polymorphism affects major vascular outcomes, not all-cause mortality, in Caucasians with type 2 diabetes: A 13-year observational study
2022-01-01 Dardano, Angela; Lucchesi, Daniela; Garofolo, Monia; Gualdani, Elisa; Falcetta, Pierpaolo; Sancho Bornez, Veronica; Francesconi, Paolo; Del Prato, Stefano; Penno, Giuseppe
SIRT1 rs7896005 polymorphism may be related to coronary artery disease in Caucasians with type 2 diabetes, without affecting all-cause mortality.
2016-01-01 Lucchesi, D.; Giusti, L.; Garofolo, M.; Sancho-Bornez, V.; Dardano, A.; Miccoli, R.; Penno, G.; Del Prato, S.
SIRT1 Serum Concentrations in Lipodystrophic Syndromes
2024-01-01 Salvatori, Luisa; Magno, Silvia; Ceccarini, Giovanni; Tozzi, Rossella; Contini, Savina; Pelosini, Caterina; Santini, Ferruccio; Gnessi, Lucio; Mariani, Stefania
Sirtuin 1-Activating Compounds: Discovery of a Class of Thiazole-Based Derivatives
2022-01-01 Bononi, G.; Citi, V.; Lapillo, M.; Martelli, A.; Poli, G.; Tuccinardi, T.; Granchi, C.; Testai, L.; Calderone, V.; Minutolo, F.
Sirtuin 1-activating derivatives belonging to the anilinopyridine class displaying in vivo cardioprotective activities
2024-01-01 Bononi, G.; Citi, V.; Martelli, A.; Poli, G.; Tuccinardi, T.; Granchi, C.; Testai, L.; Calderone, V.; Minutolo, F.
Sirtuin 3 regulates mouse pancreatic beta cell function and is suppressed in pancreatic islets isolated from human type 2 diabetic patients
2013-01-01 Caton, Pw; Richardson, Sj; Kieswich, J; Bugliani, Marco; Holland, Ml; Marchetti, Piero; Morgan, Ng; Yaqoob, Mm; Holness, Mj; Sugden, Mc
SIS.CS. Sistema Integrato di Schedatura. Città storica
1999-01-01 Ulivieri, Denise
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Sirena, Cenerentola e Pigmalione. L'immagine divistica di Sophia Loren, 1951-1968 | 1-gen-2020 | Tognolotti, Chiara | |
| Sirene animalia sunt mortifera. Animali e mostri... nel XII secolo | 1-gen-1999 | Regoli, Gigetta | |
| Sirene d'allevamento | 1-gen-2007 | Benedetti, Carla | |
| Siria e Giudea | 1-gen-2015 | Raggi, Andrea | |
| Siria: l’intesa delle superpotenze che salva Assad | 1-gen-2013 | Marzano, Arturo | |
| Sirio: An experimental facility for a new heat removal system passively controlled by non-condensable gases | 1-gen-2018 | Marinari, R.; Alemberti, A.; Caramello, M.; Rizzo, E.; Giannetti, F.; Tarantino, M.; Nitti, F. S.; Achilli, A.; Ferri, R. | |
| Sirio: new peach x almond hybrid rootstock for peach | 1-gen-1998 | Loreti, F.; Massai, Rossano | |
| Siro Angeli tra poesia e memoria | 1-gen-2017 | Guidotti, Angela | |
| IL SIROLIMO NEL TRAPIANTO SINGOLO O DUPLICE DI RENE DA DONATORE CADAVERE “SUBOTTIMALE” | 1-gen-2003 | Tregnaghi, C.; Paleologo, G.; Barsotti, M.; Bianchi, A. M.; Nericci, B.; Boggi, Ugo; Vistoli, F.; Mosca, F.; Rizzo, G. | |
| IL SIROLIMO NEL TRAPIANTO SINGOLO O DUPLICE DI RENE DA DONATORE CADAVERE “SUBOTTIMALE” | 1-gen-2003 | Tregnaghi, C; Paleologo, G; Barsotti, M; Bianchi, Am; Nerucci, B; Boggi, Ugo; Vistoli, Fabio; Mosca, F; Rizzo, G. | |
| Sirolimus as a second-line treatment for Graves' orbitopathy | 1-gen-2022 | Lanzolla, G; Maglionico, M N; Comi, S; Menconi, F; Piaggi, P; Posarelli, C; Figus, M; Marcocci, C; Marino', Michele | |
| SIRT and chemotherapy in unresectable iCCA: Ready to take off | 1-gen-2024 | Bargellini, I.; Rimassa, L.; Masi, G. | |
| SIRT1 participates in the response to methylglyoxal-dependent glycative stress in mouse oocytes and ovary | 1-gen-2019 | Di Emidio, G.; Santini, S.; D'Alessandro, A. M.; Vetuschi, A.; Sferra, R.; Artini, P. G.; Carta, G.; Falone, S.; Amicarelli, F.; Tatone, C. | |
| SIRT1 rs7896005 polymorphism affects major vascular outcomes, not all-cause mortality, in Caucasians with type 2 diabetes: A 13-year observational study | 1-gen-2022 | Dardano, Angela; Lucchesi, Daniela; Garofolo, Monia; Gualdani, Elisa; Falcetta, Pierpaolo; Sancho Bornez, Veronica; Francesconi, Paolo; Del Prato, Stefano; Penno, Giuseppe | |
| SIRT1 rs7896005 polymorphism may be related to coronary artery disease in Caucasians with type 2 diabetes, without affecting all-cause mortality. | 1-gen-2016 | Lucchesi, D.; Giusti, L.; Garofolo, M.; Sancho-Bornez, V.; Dardano, A.; Miccoli, R.; Penno, G.; Del Prato, S. | |
| SIRT1 Serum Concentrations in Lipodystrophic Syndromes | 1-gen-2024 | Salvatori, Luisa; Magno, Silvia; Ceccarini, Giovanni; Tozzi, Rossella; Contini, Savina; Pelosini, Caterina; Santini, Ferruccio; Gnessi, Lucio; Mariani, Stefania | |
| Sirtuin 1-Activating Compounds: Discovery of a Class of Thiazole-Based Derivatives | 1-gen-2022 | Bononi, G.; Citi, V.; Lapillo, M.; Martelli, A.; Poli, G.; Tuccinardi, T.; Granchi, C.; Testai, L.; Calderone, V.; Minutolo, F. | |
| Sirtuin 1-activating derivatives belonging to the anilinopyridine class displaying in vivo cardioprotective activities | 1-gen-2024 | Bononi, G.; Citi, V.; Martelli, A.; Poli, G.; Tuccinardi, T.; Granchi, C.; Testai, L.; Calderone, V.; Minutolo, F. | |
| Sirtuin 3 regulates mouse pancreatic beta cell function and is suppressed in pancreatic islets isolated from human type 2 diabetic patients | 1-gen-2013 | Caton, Pw; Richardson, Sj; Kieswich, J; Bugliani, Marco; Holland, Ml; Marchetti, Piero; Morgan, Ng; Yaqoob, Mm; Holness, Mj; Sugden, Mc | |
| SIS.CS. Sistema Integrato di Schedatura. Città storica | 1-gen-1999 | Ulivieri, Denise |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile