Sfoglia per Titolo
XL Sessione della "SIDHA" (Stoccolma - Uppsala, 8-11 novembre 1986) (Cronaca)
1986-01-01 Venturini, Carlo
Xlr4 as a new candidate gene underlying vulnerability to cocaine effects
2020-01-01 Di Segni, M.; D'Addario, S. L.; Babicola, L.; Ielpo, D.; Lo Iacono, L.; Andolina, D.; Accoto, A.; Luchetti, A.; Mancini, C.; Parisi, C.; D'Onofrio, M.; Arisi, I.; Brandi, R.; Pascucci, T.; Cifani, C.; D'Amato, F. R.; Ventura, R.
XMCD of a single layer of single molecule magnets
2009-01-01 Mannini, M.; Pineider, Francesco; Sainctavit, Philippe; Cartier dit Moulin, C.; Arrio, M. A.; Cornia, A.; Gatteschi, D.; Sessoli, R.
XML data mining
2010-01-01 A., Romei; Turini, Franco
XML per i beni culturali. Esperienze e prospettive per il trattamento di dati strutturati e semistrutturati
2007-01-01 Maffei, Sonia
XML query optimization in the presence of side effects
2008-01-01 Ghelli, Giorgio; N., Onose; K., Rose; J., Siméon
XML Updates
2017-01-01 Ghelli, Giorgio
XML updates
2009-01-01 Ghelli, Giorgio
XO/XY mosaicism with non fluorescent Y chromosome: clinical, cytogenetic and endocrinological studies on a female subject.
1977-01-01 Melis, Gb; Mameli, M; Cardia, S; Genazzani, Andrea; Milia, A; Nasi, A; Paoletti, Am; Puddu, R; Fioretti, P.
XOR-AND-XOR Logic Forms for Autosymmetric Functions and Applications to Quantum Computing
2023-01-01 Bernasconi, A.; Berti, A.; Ciriani, V.; Del Corso, G. M.; Fulginiti, I.
Xotx genes in the developing brain of Xenopus laevis
1996-01-01 Kablar, B; Vignali, Robert; Menotti, L.; Pannese, M.; Andreazzoli, Massimiliano; Polo, C.; Giribaldi, M. G.; Boncinelli, E.; Barsacchi, Giuseppina
XOtx5b and XOtx2regulate photoreceptor and bipolar fates in the Xenopus retina
2003-01-01 Viczian, As; Vignali, Robert; Zuber, Me; Barsacchi, Giuseppina; Harris, Wa
Xotx5b, a new member of the Otx gene family, may be involved in anterior and eye development in Xenopus laevis
2000-01-01 Vignali, Robert; Colombetti, S.; Lupo, G.; Wang, Z.; Stachel, S.; Harland, R. M.; Barsacchi, Giuseppina
XPeer: A Self-Organizing XML P2P Database System
2004-01-01 Carlo, Sartiani; Paolo, Manghi; Ghelli, Giorgio; Giovanni, Conforti
XPOL-III: A new-generation VLSI CMOS ASIC for high-throughput X-ray polarimetry
2022-01-01 Minuti, M.; Baldini, L.; Bellazzini, R.; Brez, A.; Ceccanti, M.; Krummenacher, F.; Latronico, L.; Lucchesi, L.; Manfreda, A.; Orsini, L.; Pinchera, M.; Profeti, A.; Sgr??, C.; Spandre, G.
XQCAT: EXtra Quark Combined Analysis Tool
2015-01-01 Barducci, D.; Belyaev, A.; Buchkremer, M.; Marrouche, J.; Moretti, S.; Panizzi, L.
XQR-30: the ultimate XSHOOTER quasar sample at the reionization epoch
2023-01-01 D'Odorico, Valentina; Bañados, E.; Becker, G. D.; Bischetti, M.; Bosman, S. E. I.; Cupani, G.; Davies, R.; Farina, E. P.; Ferrara, Andrea; Feruglio, C.; Mazzucchelli, C.; Ryan-Weber, E.; Schindler, J. -T.; Sodini, A.; Venemans, B. P.; Walter, F.; Chen, H.; Lai, S.; Zhu, Y.; Bian, F.; Campo, S.; Carniani, Stefano; Cristiani, S.; Decarli, R.; Davies, F.; Drake, A.; Eilers, A. -C.; Fan, X.; Gaikwad, P.; Gallerani, Simona; Greig, B.; Haehnelt, M. G.; Hennawi, J.; Keating, L.; Kulkarni, G.; Mesinger, Andrei Albert; Meyer, R. A.; Neeleman, M.; Onoue, M.; Pallottini, Andrea; Qin, Y.; Rojas-Ruiz, S.; Satyavolu, S.; Sebastian, A.; Tripodi, R.; Wang, F.; Wolfson, M.; Yang, J.; Zanchettin, M. V.
XQuake: an XQuery-like language for mining XML data
2010-01-01 A., Romei; Turini, Franco
XQuery Scripting Extension 1.0 Requirements
2007-01-01 Daniel, Engovatov; Daniela, Florescu; Ghelli, Giorgio
XQuery!: An XML query language with side effects
2006-01-01 Ghelli, Giorgio; C., Re; AND J., Simeon
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| XL Sessione della "SIDHA" (Stoccolma - Uppsala, 8-11 novembre 1986) (Cronaca) | 1-gen-1986 | Venturini, Carlo | |
| Xlr4 as a new candidate gene underlying vulnerability to cocaine effects | 1-gen-2020 | Di Segni, M.; D'Addario, S. L.; Babicola, L.; Ielpo, D.; Lo Iacono, L.; Andolina, D.; Accoto, A.; Luchetti, A.; Mancini, C.; Parisi, C.; D'Onofrio, M.; Arisi, I.; Brandi, R.; Pascucci, T.; Cifani, C.; D'Amato, F. R.; Ventura, R. | |
| XMCD of a single layer of single molecule magnets | 1-gen-2009 | Mannini, M.; Pineider, Francesco; Sainctavit, Philippe; Cartier dit Moulin, C.; Arrio, M. A.; Cornia, A.; Gatteschi, D.; Sessoli, R. | |
| XML data mining | 1-gen-2010 | A., Romei; Turini, Franco | |
| XML per i beni culturali. Esperienze e prospettive per il trattamento di dati strutturati e semistrutturati | 1-gen-2007 | Maffei, Sonia | |
| XML query optimization in the presence of side effects | 1-gen-2008 | Ghelli, Giorgio; N., Onose; K., Rose; J., Siméon | |
| XML Updates | 1-gen-2017 | Ghelli, Giorgio | |
| XML updates | 1-gen-2009 | Ghelli, Giorgio | |
| XO/XY mosaicism with non fluorescent Y chromosome: clinical, cytogenetic and endocrinological studies on a female subject. | 1-gen-1977 | Melis, Gb; Mameli, M; Cardia, S; Genazzani, Andrea; Milia, A; Nasi, A; Paoletti, Am; Puddu, R; Fioretti, P. | |
| XOR-AND-XOR Logic Forms for Autosymmetric Functions and Applications to Quantum Computing | 1-gen-2023 | Bernasconi, A.; Berti, A.; Ciriani, V.; Del Corso, G. M.; Fulginiti, I. | |
| Xotx genes in the developing brain of Xenopus laevis | 1-gen-1996 | Kablar, B; Vignali, Robert; Menotti, L.; Pannese, M.; Andreazzoli, Massimiliano; Polo, C.; Giribaldi, M. G.; Boncinelli, E.; Barsacchi, Giuseppina | |
| XOtx5b and XOtx2regulate photoreceptor and bipolar fates in the Xenopus retina | 1-gen-2003 | Viczian, As; Vignali, Robert; Zuber, Me; Barsacchi, Giuseppina; Harris, Wa | |
| Xotx5b, a new member of the Otx gene family, may be involved in anterior and eye development in Xenopus laevis | 1-gen-2000 | Vignali, Robert; Colombetti, S.; Lupo, G.; Wang, Z.; Stachel, S.; Harland, R. M.; Barsacchi, Giuseppina | |
| XPeer: A Self-Organizing XML P2P Database System | 1-gen-2004 | Carlo, Sartiani; Paolo, Manghi; Ghelli, Giorgio; Giovanni, Conforti | |
| XPOL-III: A new-generation VLSI CMOS ASIC for high-throughput X-ray polarimetry | 1-gen-2022 | Minuti, M.; Baldini, L.; Bellazzini, R.; Brez, A.; Ceccanti, M.; Krummenacher, F.; Latronico, L.; Lucchesi, L.; Manfreda, A.; Orsini, L.; Pinchera, M.; Profeti, A.; Sgr??, C.; Spandre, G. | |
| XQCAT: EXtra Quark Combined Analysis Tool | 1-gen-2015 | Barducci, D.; Belyaev, A.; Buchkremer, M.; Marrouche, J.; Moretti, S.; Panizzi, L. | |
| XQR-30: the ultimate XSHOOTER quasar sample at the reionization epoch | 1-gen-2023 | D'Odorico, Valentina; Bañados, E.; Becker, G. D.; Bischetti, M.; Bosman, S. E. I.; Cupani, G.; Davies, R.; Farina, E. P.; Ferrara, Andrea; Feruglio, C.; Mazzucchelli, C.; Ryan-Weber, E.; Schindler, J. -T.; Sodini, A.; Venemans, B. P.; Walter, F.; Chen, H.; Lai, S.; Zhu, Y.; Bian, F.; Campo, S.; Carniani, Stefano; Cristiani, S.; Decarli, R.; Davies, F.; Drake, A.; Eilers, A. -C.; Fan, X.; Gaikwad, P.; Gallerani, Simona; Greig, B.; Haehnelt, M. G.; Hennawi, J.; Keating, L.; Kulkarni, G.; Mesinger, Andrei Albert; Meyer, R. A.; Neeleman, M.; Onoue, M.; Pallottini, Andrea; Qin, Y.; Rojas-Ruiz, S.; Satyavolu, S.; Sebastian, A.; Tripodi, R.; Wang, F.; Wolfson, M.; Yang, J.; Zanchettin, M. V. | |
| XQuake: an XQuery-like language for mining XML data | 1-gen-2010 | A., Romei; Turini, Franco | |
| XQuery Scripting Extension 1.0 Requirements | 1-gen-2007 | Daniel, Engovatov; Daniela, Florescu; Ghelli, Giorgio | |
| XQuery!: An XML query language with side effects | 1-gen-2006 | Ghelli, Giorgio; C., Re; AND J., Simeon |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile