Sfoglia per Titolo
Sensitivity of wear coefficient to dimensional tolerance in shoulder implants
2017-01-01 Mattei, L.; Di Puccio, F.; Joyce, T. J.; Ciulli, E.
Sensitivity of wild plants to climate change
2019-01-01 Bedini, Gianni; Astuti, Giovanni; Carta, Angelino; Ciccarelli, Daniela; D'Antraccoli, Marco; Dolci, David; Peruzzi, Lorenzo
Sensitivity projections for a dual-phase argon TPC optimized for light dark matter searches through the ionization channel
2023-01-01 Agnes, P.; Ahmad, I.; Albergo, S.; Albuquerque, I. F. M.; Alexander, T.; Alton, A. K.; Amaudruz, P.; Atzori Corona, M.; Auty, D. J.; Ave, M.; Avetisov, I. Ch.; Avetisov, R. I.; Azzolini, O.; Back, H. O.; Balmforth, Z.; Barbarian, V.; Barrado Olmedo, A.; Barrillon, P.; Basco, A.; Batignani, G.; Berzin, E.; Bondar, A.; Bonivento, W. M.; Borisova, E.; Bottino, B.; Boulay, M. G.; Buccino, G.; Bussino, S.; Busto, J.; Buzulutskov, A.; Cadeddu, M.; Cadoni, M.; Caminata, A.; Canci, N.; Capra, A.; Caprioli, S.; Caravati, M.; Cárdenas-Montes, M.; Cargioli, N.; Carlini, M.; Castello, P.; Cataudella, V.; Cavalcante, P.; Cavuoti, S.; Cebrian, S.; Cela Ruiz, J. M.; Chashin, S.; Chepurnov, A.; Chyhyrynets, E.; Cicalò, C.; Cifarelli, L.; Cintas, D.; Cocco, V.; Conde Vilda, E.; Consiglio, L.; Copello, S.; Covone, G.; Cross, S.; Czubak, M.; D'Aniello, M.; D'Auria, S.; Da Rocha Rolo, M. D.; Dadoun, O.; Daniel, M.; Davini, S.; De Candia, A.; De Cecco, S.; De Falco, A.; De Filippis, G.; De Gruttola, D.; De Pasquale, S.; De Rosa, G.; Dellacasa, G.; Derbin, A. V.; Devoto, A.; Di Capua, F.; Di Noto, L.; Di Stefano, P.; Dionisi, C.; Dolganov, G.; Dordei, F.; Doria, L.; Erjavec, T.; Fernandez Diaz, M.; Fiorillo, G.; Franceschi, A.; Franchini, P.; Franco, D.; Frolov, E.; Funicello, N.; Gabriele, F.; Gahan, D.; Galbiati, C.; Gallina, G.; Gallus, G.; Garbini, M.; Garcia Abia, P.; Gendotti, A.; Ghiano, C.; Giampaolo, R. A.; Giganti, C.; Giorgi, M. A.; Giovanetti, G. K.; Goicoechea Casanueva, V.; Gola, A.; Gorman, D.; Graciani Diaz, R.; Grauso, G.; Grilli di Cortona, G.; Grobov, A.; Gromov, M.; Guan, M.; Guerzoni, M.; Gulino, M.; Guo, C.; Hackett, B. R.; Hall, J. B.; Hallin, A. L.; Hamer, A.; Helton, H.; Haranczyk, M.; Hessel, T.; Hill, S.; Horikawa, S.; Hubaut, F.; Hugues, T.; Hungerford, E. V.; Ianni, An.; Ippolito, V.; Jillings, C.; Kachru, P.; Kemp, A. A.; Kendziora, C. L.; Keppel, G.; Khomyakov, A. V.; Kimura, M.; Kochanek, I.; Kondo, K.; Korga, G.; Koulosousas, S.; Kubankin, A.; Kuss, M.; Kuźniak, M.; La Commara, M.; Lai, M.; Le Guirriec, E.; Leason, E.; Li, X.; Lidey, L.; Lipp, J.; Lissia, M.; Longo, G.; Luzzi, L.; Macfadyen, O.; Machulin, I. N.; Manthos, I.; Mapelli, L.; Margotti, A.; Mari, S. M.; Mariani, C.; Maricic, J.; Marini, A.; Martínez, M.; Martoff, C. J.; Masoni, A.; Mavrokoridis, K.; Mazzi, A.; Mcdonald, A. B.; Messina, A.; Milincic, R.; Moggi, A.; Moharana, A.; Monroe, J.; Morrocchi, M.; Mozhevitina, E. N.; Mróz, T.; Muratova, V. N.; Muscas, C.; Musico, P.; Nania, R.; Napolitano, T.; Nessi, M.; Nieradka, G.; Nikolopoulos, K.; Nikulin, I.; Nowak, J.; Olchansky, K.; Oleinik, A.; Oleynikov, V.; Organtini, P.; Ortiz de Solórzano, A.; Pagani, L.; Pallavicini, M.; Pandola, L.; Pantic, E.; Paoloni, E.; Paternoster, G.; Pegoraro, P. A.; Pelczar, K.; Pellegrino, C.; Perotti, F.; Pesudo, V.; Piacentini, S.; Pietropaolo, F.; Pino, N.; Pira, C.; Pocar, A.; Poehlmann, D. M.; Pordes, S.; Pralavorio, P.; Price, D.; Raffaelli, F.; Ragusa, F.; Ramachers, Y.; Ramirez, A.; Razeti, M.; Razeto, A.; Renshaw, A. L.; Rescigno, M.; Resnati, F.; Retiere, F.; Rignanese, L. P.; Ripoli, C.; Rivetti, A.; Roberts, A.; Roberts, C.; Rode, J.; Rogers, G.; Romero, L.; Rossi, M.; Rubbia, A.; Sadashivajois, S.; Saffold, T. R.; Samoylov, O.; Sandford, E.; Sanfilippo, S.; Santone, D.; Santorelli, R.; Savarese, C.; Scapparone, E.; Scioli, G.; Semenov, D. A.; Shchagin, A.; Sheshukov, A.; Simeone, M.; Skensved, P.; Skorokhvatov, M. D.; Smirnov, O.; Smirnova, T.; Smith, B.; Sokolov, A.; Spangenberg, M.; Stefanizzi, R.; Steri, A.; Stracka, S.; Strickland, V.; Stringer, M.; Sulis, S.; Sung, A.; Suvorov, Y.; Szelc, A. M.; Türkoğlu, C.; Tartaglia, R.; Taylor, A.; Taylor, J.; Tedesco, S.; Testera, G.; Thieme, K.; Thorpe, T. N.; Tonazzo, A.; Torres-Lara, S.; Tricomi, A.; Unzhakov, E. V.; Vallivilayil John, T.; Van Uffelen, M.; Viant, T.; Viel, S.; Vishneva, A.; Vogelaar, R. B.; Vossebeld, J.; Wada, M.; Walczak, M. B.; Wang, Y.; Westerdale, S.; Wheadon, R. J.; Williams, L.; Wingerter-Seez, I.; Wojaczyński, R.; Wojcik, Ma. M.; Wojcik, Ma.; Wright, T.; Xie, Y.; Yang, C.; Zabihi, A.; Zakhary, P.; Zani, A.; Zichichi, A.; Zuzel, G.; Zykova, M. P.; Null, Null
Sensitivity projections for dark matter searches with the Fermi large area telescope
2016-01-01 Charles, E.; Sánchez Conde, M.; Anderson, B.; Caputo, R.; Cuoco, A.; Di mauro, M.; Drlica Wagner, A.; Gomez Vargas, G. A.; Meyer, M.; Tibaldo, L.; Wood, M.; Zaharijas, G.; Zimmer, S.; Ajello, M.; Albert, A.; Baldini, Luca; Bechtol, K.; Bloom, E. D.; Ceraudo, F.; Cohen Tanugi, J.; Digel, S. W.; Gaskins, J.; Gustafsson, M.; Mirabal, N.; Razzano, Massimiliano
Sensitivity Studies for the Exercise I-1 of the OECD/UAM Benchmark
2012-01-01 Canuti, E.; Petruzzi, A.; D'Auria, FRANCESCO SAVERIO; Kozlowski, T.
Sensitivity studies for third-generation gravitational wave observatories
2011-01-01 Hild, S; Abernathy, M; Acernese, F; Amaro Seoane, P; Andersson, N; Arun, K; Barone, F; Barr, B; Barsuglia, M; Beker, M; Beveridge, N; Birindelli, S; Bose, S; Bosi, L; Braccini, S; Bradaschia, C; Bulik, T; Calloni, E; Cella, G; Mottin, Ec; Chelkowski, S; Chincarini, A; Clark, J; Coccia, E; Colacino, C; Colas, J; Cumming, A; Cunningham, L; Cuoco, E; Danilishin, S; Danzmann, K; De Salvo, R; Dent, T; De Rosa, R; Di Fiore, L; Di Virgilio, A; Doets, M; Fafone, V; Falferi, P; Flaminio, R; Franc, J; Frasconi, F; Freise, A; Friedrich, D; Fulda, P; Gair, J; Gemme, G; Genin, E; Gennai, A; Giazotto, A; Glampedakis, K; Graf, C; Granata, M; Grote, H; Guidi, G; Gurkovsky, A; Hammond, G; Hannam, M; Harms, J; Heinert, D; Hendry, M; Heng, I; Hennes, E; Hough, J; Husa, S; Huttner, S; Jones, G; Khalili, F; Kokeyama, K; Kokkotas, K; Krishnan, B; Li, Tgf; Lorenzini, M; Luck, H; Majorana, E; Mandel, I; Mandic, V; Mantovani, M; Martin, I; Michel, C; Minenkov, Y; Morgado, N; Mosca, S; Mours, B; Muller Ebhardt, H; Murray, P; Nawrodt, R; Nelson, J; Oshaughnessy, R; Ott, Cd; Palomba, C; Paoli, A; Parguez, G; Pasqualetti, A; Passaquieti, Roberto; Passuello, D; Pinard, L; Plastino, W; Poggiani, Rosa; Popolizio, P; Prato, M; Punturo, M; Puppo, P; Rabeling, D; Rapagnani, P; Read, J; Regimbau, T; Rehbein, H; Reid, S; Ricci, F; Richard, F; Rocchi, A; Rowan, S; Rudiger, A; Santamaria, L; Sassolas, B; Sathyaprakash, B; Schnabel, R; Schwarz, C; Seidel, P; Sintes, A; Somiya, K; Speirits, F; Strain, K; Strigin, S; Sutton, P; Tarabrin, S; Thuring, A; van den Brand, J; van Veggel, M; van den Broeck, C; Vecchio, A; Veitch, J; Vetrano, F; Vicere, A; Vyatchanin, S; Willke, B; Woan, G; Yamamoto, K.
Sensitivity study of systematic errors in the BepiColombo relativity experiment
2016-01-01 Schettino, Giulia; Imperi, Luigi; Iess, Luciano; Tommei, Giacomo
A sensitivity study on cohesive elements parameters: Towards their effective use to predict delaminations in low-velocity impacts on composites
2016-01-01 Panettieri, Enrico; Fanteria, Daniele; Danzi, Federico
Sensitivity to change and predictive validity of the MOODS-SR questionnaire, last-month version
2009-01-01 Miniati, M; Rucci, P; Frank, E; Oppo, A; Kupfer, Dj; Fagiolini, A; Cassano, GIOVANNI BATTISTA
SENSITIVITY TO CHANGE AND PREDICTIVE VALIDITY OF THE MOODS-SR QUESTIONNAIRE, LAST-MONTH VERSION
2008-01-01 Miniati, M; Rucci, P; Frank, E; Oppo, A; Kupfer, Dj; Fagiolini, A; Cassano, GIOVANNI BATTISTA
Sensitivity to chitosan and chitosan nanoparticles by three Colletotrichum species belonging to C. acutatum species complex
2019-01-01 Quattrocelli, Piera; Puntoni, Grazia; Bianchi, Sabrina; Castelvetro, Valter; Baroncelli, Riccardo; Pecchia, Susanna
Sensitivity to low-mass WIMPs with an improved liquid argon ionization response model within the DarkSide program
2025-01-01 Acerbi, F.; Adhikari, P.; Agnes, P.; Ahmad, I.; Albergo, S.; Albuquerque, I. f.; Alexander, T.; Alton, A. k.; Amaudruz, P.; Angiolilli, M.; Aprile, E.; Atzori Corona, M.; Auty, D. j.; Ave, M.; Avetisov, I. c.; Azzolini, O.; Back, H. o.; Balmforth, Z.; Barrado Olmedo, A. i.; Barrillon, P.; Batignani, G.; Bharat, S.; Bhowmick, P.; Blua, S.; Bocci, V.; Bonivento, W.; Bottino, B.; Boulay, M. g.; Braun, T.; Buchowicz, A.; Bussino, S.; Busto, J.; Cadeddu, M.; Calabrese, R.; Camillo, V.; Caminata, A.; Canci, N.; Caravati, M.; Cárdenas-Montes, M.; Cargioli, N.; Carlini, M.; Cavalcante, P.; Cebrian, S.; Chashin, S.; Chepurnov, A.; Choudhary, S.; Cifarelli, L.; Cleveland, B.; Coadou, Y.; Coarasa, I.; Cocco, V.; Conde Vilda, E.; Consiglio, L.; Cortez, A. f. v.; Costa, B. s.; Czubak, M.; D'Auria, S.; Da Rocha Rolo, M. d.; Dainty, A.; Darbo, G.; Davini, S.; De Asmundis, R.; De Cecco, S.; De Napoli, M.; Dellacasa, G.; Derbin, A. v.; Di Noto, L.; Di Stefano, P.; Dias, L. k.; Díaz Mairena, D.; Dionisi, C.; Dolganov, G.; Dordei, F.; Dronik, V.; Elersich, A.; Erjavec, T.; Fearon, N.; Fernández Díaz, M.; Ferro, L.; Ficorella, A.; Fiorillo, G.; Fleming, D.; Franchini, P.; Franco, D.; Frandini Gatti, H.; Frolov, E.; Gabriele, F.; Gahan, D.; Galbiati, C.; Galiński, G.; Gallina, G.; Garbini, M.; Garcia Abia, P.; Gawdzik, A.; Giovanetti, G. k.; Goicoechea Casanueva, V.; Gola, A.; Grandi, L.; Grauso, G.; Grilli Di Cortona, G.; Grobov, A.; Gromov, M.; Guerrero Cánovas, J.; Gulino, M.; Hackett, B. r.; Hallin, A. l.; Haranczyk, M.; Harrop, B.; Hessel, T.; Hidalgo, C.; Hollingham, J.; Horikawa, S.; Hu, J.; Hubaut, F.; Huff, D.; Hugues, T.; Hungerford, E. v.; Ianni, An.; Ippolito, V.; Jamil, A.; Jillings, C.; Keloth, R.; Kemmerich, N.; Kemp, A.; Kimura, M.; Klenin, A.; Kondo, K.; Korga, G.; Kotsiopoulou, L.; Koulosousas, S.; Kubankin, A.; Kunzé, P.; Kuss, M.; Kuźniak, M.; Kuzwa, M.; La Commara, M.; Lai, M.; Le Guirriec, E.; Leason, E.; Leoni, A.; Lidey, L.; Lipp, J.; Lissia, M.; Luzzi, L.; Lychagina, O.; Macfadyen, O.; Machts, I.; Machulin, I. n.; Manecki, S.; Manthos, I.; Mapelli, L.; Marasciulli, A.; Mari, S. m.; Mariani, C.; Maricic, J.; Martinez, M.; Martoff, C. j.; Matteucci, G.; Mavrokoridis, K.; Mcdonald, A. b.; Merzi, S.; Messina, A.; Milincic, R.; Minutoli, S.; Mitra, A.; Monroe, J.; Morrocchi, M.; Morsy, A.; Muratova, V. n.; Murra, M.; Musico, P.; Nania, R.; Nessi, M.; Nieradka, G.; Nikolopoulos, K.; Nikoloudaki, E.; Nikulin, I.; Nowak, J.; Olchanski, K.; Oleinik, A.; Oleynikov, V.; Organtini, P.; Ortiz De Solórzano, A.; Padmanabhan, A.; Pallavicini, M.; Pandola, L.; Pantic, E.; Paoloni, E.; Papi, D.; Park, B.; Pastuszak, G.; Paternoster, G.; Pavarani, R.; Peck, A.; Pelczar, K.; Perez, R.; Pesudo, V.; Piacentini, S.; Pino, N.; Plante, G.; Pocar, A.; Pordes, S.; Pralavorio, P.; Preosti, E.; Price, D.; Pronesti, M.; Puglia, S.; Queiroga Bazetto, M.; Raffaelli, F.; Ragusa, F.; Ramachers, Y.; Ramirez, A.; Ravinthiran, S.; Razeti, M.; Renshaw, A. l.; Repond, A.; Rescigno, M.; Resconi, S.; Retiere, F.; Rignanese, L. p.; Ritchie-Yates, A.; Rivetti, A.; Roberts, A.; Roberts, C.; Rogers, G.; Romero, L.; Rossi, M.; Rudik, D.; Runge, J.; Sabia, M. a.; Sablone, D.; Salomone, P.; Samoylov, O.; Sanfilippo, S.; Santone, D.; Santorelli, R.; Santos, E. m.; Sargeant, I.; Sarsa, M. l.; Savarese, C.; Scapparone, E.; Schuckman, F. g.; Semenov, D. a.; Seoane, C.; Sestu, M.; Shalamova, V.; Sharma Poudel, S.; Sheshukov, A.; Simeone, M.; Skensved, P.; Skorokhvatov, M. d.; Smirnov, O.; Smirnova, T.; Smith, B.; Spadoni, F.; Spangenberg, M.; Steri, A.; Stornelli, V.; Stracka, S.; Sung, A.; Sunny, C.; Suvorov, Y.; Szelc, A. m.; Taborda, O.; Tartaglia, R.; Taylor, A.; Taylor, J.; Testera, G.; Thieme, K.; Thompson, A.; Torres-Lara, S.; Tricomi, A.; Tullio, S.; Unzhakov, E. v.; Van Uffelen, M.; Ventura, P.; Vera Díaz, G.; Viel, S.; Vishneva, A.; Vogelaar, R. b.; Vossebeld, J.; Vyas, B.; Wada, M.; Walczak, M.; Wang, Y.; Westerdale, S.; Williams, L.; Wojcik, M. m.; Wojcik, M.; Yang, C.; Yin, J.; Zabihi, A.; Zakhary, P.; Zani, A.; Zhang, Y.; Zhu, T.; Zichichi, A.; Zuzel, G.; Zykova, M. p.; Null, Null
Sensitivity to parameters in single-phase natural circulation via automatic differentiation of Fortran codes
1999-01-01 Ferreri, J. C.; Ambrosini, Walter
Sensitivity to spatial phase at equiluminance
1996-01-01 Martini, P; Girard, P; Morrone, MARIA CONCETTA; Burr, Dc
Sensitivity to UV treatment and nuclear size of mycoplasma-like organism infected Humicola sp.
1975-01-01 Lepidi, A. A.; Filippi, C.; Giovannetti, Manuela; Nuti, M. P.
Sensitivity vs. Block Sensitivity (an average-case study)
1996-01-01 Bernasconi, Anna
Sensitivity, Moment Conditions, and the Risk-free Rate in Yogo (2006)
2016-01-01 Borri, Nicola; Ragusa, Giuseppe
Sensitivity-based investigation of threshold voltage variability in 32-nm flash memory cells
2012-01-01 Bonfiglio, V.; Iannaccone, Giuseppe
Sensitivity-based investigation of threshold voltage variability in 32-nm flash memory cells and MOSFETs
2013-01-01 V., Bonfiglio; Iannaccone, Giuseppe
Sensitization and dishabituation of swim induction in the leech Hirudo medicinalis: role of serotonin and cyclic AMP
2004-01-01 MARIA LUISA, Zaccardi; Giovanna, Traina; Brunelli, Marcello
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Sensitivity of wear coefficient to dimensional tolerance in shoulder implants | 1-gen-2017 | Mattei, L.; Di Puccio, F.; Joyce, T. J.; Ciulli, E. | |
| Sensitivity of wild plants to climate change | 1-gen-2019 | Bedini, Gianni; Astuti, Giovanni; Carta, Angelino; Ciccarelli, Daniela; D'Antraccoli, Marco; Dolci, David; Peruzzi, Lorenzo | |
| Sensitivity projections for a dual-phase argon TPC optimized for light dark matter searches through the ionization channel | 1-gen-2023 | Agnes, P.; Ahmad, I.; Albergo, S.; Albuquerque, I. F. M.; Alexander, T.; Alton, A. K.; Amaudruz, P.; Atzori Corona, M.; Auty, D. J.; Ave, M.; Avetisov, I. Ch.; Avetisov, R. I.; Azzolini, O.; Back, H. O.; Balmforth, Z.; Barbarian, V.; Barrado Olmedo, A.; Barrillon, P.; Basco, A.; Batignani, G.; Berzin, E.; Bondar, A.; Bonivento, W. M.; Borisova, E.; Bottino, B.; Boulay, M. G.; Buccino, G.; Bussino, S.; Busto, J.; Buzulutskov, A.; Cadeddu, M.; Cadoni, M.; Caminata, A.; Canci, N.; Capra, A.; Caprioli, S.; Caravati, M.; Cárdenas-Montes, M.; Cargioli, N.; Carlini, M.; Castello, P.; Cataudella, V.; Cavalcante, P.; Cavuoti, S.; Cebrian, S.; Cela Ruiz, J. M.; Chashin, S.; Chepurnov, A.; Chyhyrynets, E.; Cicalò, C.; Cifarelli, L.; Cintas, D.; Cocco, V.; Conde Vilda, E.; Consiglio, L.; Copello, S.; Covone, G.; Cross, S.; Czubak, M.; D'Aniello, M.; D'Auria, S.; Da Rocha Rolo, M. D.; Dadoun, O.; Daniel, M.; Davini, S.; De Candia, A.; De Cecco, S.; De Falco, A.; De Filippis, G.; De Gruttola, D.; De Pasquale, S.; De Rosa, G.; Dellacasa, G.; Derbin, A. V.; Devoto, A.; Di Capua, F.; Di Noto, L.; Di Stefano, P.; Dionisi, C.; Dolganov, G.; Dordei, F.; Doria, L.; Erjavec, T.; Fernandez Diaz, M.; Fiorillo, G.; Franceschi, A.; Franchini, P.; Franco, D.; Frolov, E.; Funicello, N.; Gabriele, F.; Gahan, D.; Galbiati, C.; Gallina, G.; Gallus, G.; Garbini, M.; Garcia Abia, P.; Gendotti, A.; Ghiano, C.; Giampaolo, R. A.; Giganti, C.; Giorgi, M. A.; Giovanetti, G. K.; Goicoechea Casanueva, V.; Gola, A.; Gorman, D.; Graciani Diaz, R.; Grauso, G.; Grilli di Cortona, G.; Grobov, A.; Gromov, M.; Guan, M.; Guerzoni, M.; Gulino, M.; Guo, C.; Hackett, B. R.; Hall, J. B.; Hallin, A. L.; Hamer, A.; Helton, H.; Haranczyk, M.; Hessel, T.; Hill, S.; Horikawa, S.; Hubaut, F.; Hugues, T.; Hungerford, E. V.; Ianni, An.; Ippolito, V.; Jillings, C.; Kachru, P.; Kemp, A. A.; Kendziora, C. L.; Keppel, G.; Khomyakov, A. V.; Kimura, M.; Kochanek, I.; Kondo, K.; Korga, G.; Koulosousas, S.; Kubankin, A.; Kuss, M.; Kuźniak, M.; La Commara, M.; Lai, M.; Le Guirriec, E.; Leason, E.; Li, X.; Lidey, L.; Lipp, J.; Lissia, M.; Longo, G.; Luzzi, L.; Macfadyen, O.; Machulin, I. N.; Manthos, I.; Mapelli, L.; Margotti, A.; Mari, S. M.; Mariani, C.; Maricic, J.; Marini, A.; Martínez, M.; Martoff, C. J.; Masoni, A.; Mavrokoridis, K.; Mazzi, A.; Mcdonald, A. B.; Messina, A.; Milincic, R.; Moggi, A.; Moharana, A.; Monroe, J.; Morrocchi, M.; Mozhevitina, E. N.; Mróz, T.; Muratova, V. N.; Muscas, C.; Musico, P.; Nania, R.; Napolitano, T.; Nessi, M.; Nieradka, G.; Nikolopoulos, K.; Nikulin, I.; Nowak, J.; Olchansky, K.; Oleinik, A.; Oleynikov, V.; Organtini, P.; Ortiz de Solórzano, A.; Pagani, L.; Pallavicini, M.; Pandola, L.; Pantic, E.; Paoloni, E.; Paternoster, G.; Pegoraro, P. A.; Pelczar, K.; Pellegrino, C.; Perotti, F.; Pesudo, V.; Piacentini, S.; Pietropaolo, F.; Pino, N.; Pira, C.; Pocar, A.; Poehlmann, D. M.; Pordes, S.; Pralavorio, P.; Price, D.; Raffaelli, F.; Ragusa, F.; Ramachers, Y.; Ramirez, A.; Razeti, M.; Razeto, A.; Renshaw, A. L.; Rescigno, M.; Resnati, F.; Retiere, F.; Rignanese, L. P.; Ripoli, C.; Rivetti, A.; Roberts, A.; Roberts, C.; Rode, J.; Rogers, G.; Romero, L.; Rossi, M.; Rubbia, A.; Sadashivajois, S.; Saffold, T. R.; Samoylov, O.; Sandford, E.; Sanfilippo, S.; Santone, D.; Santorelli, R.; Savarese, C.; Scapparone, E.; Scioli, G.; Semenov, D. A.; Shchagin, A.; Sheshukov, A.; Simeone, M.; Skensved, P.; Skorokhvatov, M. D.; Smirnov, O.; Smirnova, T.; Smith, B.; Sokolov, A.; Spangenberg, M.; Stefanizzi, R.; Steri, A.; Stracka, S.; Strickland, V.; Stringer, M.; Sulis, S.; Sung, A.; Suvorov, Y.; Szelc, A. M.; Türkoğlu, C.; Tartaglia, R.; Taylor, A.; Taylor, J.; Tedesco, S.; Testera, G.; Thieme, K.; Thorpe, T. N.; Tonazzo, A.; Torres-Lara, S.; Tricomi, A.; Unzhakov, E. V.; Vallivilayil John, T.; Van Uffelen, M.; Viant, T.; Viel, S.; Vishneva, A.; Vogelaar, R. B.; Vossebeld, J.; Wada, M.; Walczak, M. B.; Wang, Y.; Westerdale, S.; Wheadon, R. J.; Williams, L.; Wingerter-Seez, I.; Wojaczyński, R.; Wojcik, Ma. M.; Wojcik, Ma.; Wright, T.; Xie, Y.; Yang, C.; Zabihi, A.; Zakhary, P.; Zani, A.; Zichichi, A.; Zuzel, G.; Zykova, M. P.; Null, Null | |
| Sensitivity projections for dark matter searches with the Fermi large area telescope | 1-gen-2016 | Charles, E.; Sánchez Conde, M.; Anderson, B.; Caputo, R.; Cuoco, A.; Di mauro, M.; Drlica Wagner, A.; Gomez Vargas, G. A.; Meyer, M.; Tibaldo, L.; Wood, M.; Zaharijas, G.; Zimmer, S.; Ajello, M.; Albert, A.; Baldini, Luca; Bechtol, K.; Bloom, E. D.; Ceraudo, F.; Cohen Tanugi, J.; Digel, S. W.; Gaskins, J.; Gustafsson, M.; Mirabal, N.; Razzano, Massimiliano | |
| Sensitivity Studies for the Exercise I-1 of the OECD/UAM Benchmark | 1-gen-2012 | Canuti, E.; Petruzzi, A.; D'Auria, FRANCESCO SAVERIO; Kozlowski, T. | |
| Sensitivity studies for third-generation gravitational wave observatories | 1-gen-2011 | Hild, S; Abernathy, M; Acernese, F; Amaro Seoane, P; Andersson, N; Arun, K; Barone, F; Barr, B; Barsuglia, M; Beker, M; Beveridge, N; Birindelli, S; Bose, S; Bosi, L; Braccini, S; Bradaschia, C; Bulik, T; Calloni, E; Cella, G; Mottin, Ec; Chelkowski, S; Chincarini, A; Clark, J; Coccia, E; Colacino, C; Colas, J; Cumming, A; Cunningham, L; Cuoco, E; Danilishin, S; Danzmann, K; De Salvo, R; Dent, T; De Rosa, R; Di Fiore, L; Di Virgilio, A; Doets, M; Fafone, V; Falferi, P; Flaminio, R; Franc, J; Frasconi, F; Freise, A; Friedrich, D; Fulda, P; Gair, J; Gemme, G; Genin, E; Gennai, A; Giazotto, A; Glampedakis, K; Graf, C; Granata, M; Grote, H; Guidi, G; Gurkovsky, A; Hammond, G; Hannam, M; Harms, J; Heinert, D; Hendry, M; Heng, I; Hennes, E; Hough, J; Husa, S; Huttner, S; Jones, G; Khalili, F; Kokeyama, K; Kokkotas, K; Krishnan, B; Li, Tgf; Lorenzini, M; Luck, H; Majorana, E; Mandel, I; Mandic, V; Mantovani, M; Martin, I; Michel, C; Minenkov, Y; Morgado, N; Mosca, S; Mours, B; Muller Ebhardt, H; Murray, P; Nawrodt, R; Nelson, J; Oshaughnessy, R; Ott, Cd; Palomba, C; Paoli, A; Parguez, G; Pasqualetti, A; Passaquieti, Roberto; Passuello, D; Pinard, L; Plastino, W; Poggiani, Rosa; Popolizio, P; Prato, M; Punturo, M; Puppo, P; Rabeling, D; Rapagnani, P; Read, J; Regimbau, T; Rehbein, H; Reid, S; Ricci, F; Richard, F; Rocchi, A; Rowan, S; Rudiger, A; Santamaria, L; Sassolas, B; Sathyaprakash, B; Schnabel, R; Schwarz, C; Seidel, P; Sintes, A; Somiya, K; Speirits, F; Strain, K; Strigin, S; Sutton, P; Tarabrin, S; Thuring, A; van den Brand, J; van Veggel, M; van den Broeck, C; Vecchio, A; Veitch, J; Vetrano, F; Vicere, A; Vyatchanin, S; Willke, B; Woan, G; Yamamoto, K. | |
| Sensitivity study of systematic errors in the BepiColombo relativity experiment | 1-gen-2016 | Schettino, Giulia; Imperi, Luigi; Iess, Luciano; Tommei, Giacomo | |
| A sensitivity study on cohesive elements parameters: Towards their effective use to predict delaminations in low-velocity impacts on composites | 1-gen-2016 | Panettieri, Enrico; Fanteria, Daniele; Danzi, Federico | |
| Sensitivity to change and predictive validity of the MOODS-SR questionnaire, last-month version | 1-gen-2009 | Miniati, M; Rucci, P; Frank, E; Oppo, A; Kupfer, Dj; Fagiolini, A; Cassano, GIOVANNI BATTISTA | |
| SENSITIVITY TO CHANGE AND PREDICTIVE VALIDITY OF THE MOODS-SR QUESTIONNAIRE, LAST-MONTH VERSION | 1-gen-2008 | Miniati, M; Rucci, P; Frank, E; Oppo, A; Kupfer, Dj; Fagiolini, A; Cassano, GIOVANNI BATTISTA | |
| Sensitivity to chitosan and chitosan nanoparticles by three Colletotrichum species belonging to C. acutatum species complex | 1-gen-2019 | Quattrocelli, Piera; Puntoni, Grazia; Bianchi, Sabrina; Castelvetro, Valter; Baroncelli, Riccardo; Pecchia, Susanna | |
