Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 708
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
METODO PER DETERMINARE LA PRESENZA DI MACROPHOMINA PHASEOLINA | 23-mar-2021 | Pecchia, Susanna; Da Lio, Daniele |
Management of Radio Frequencies in a Wireless or Hybrid Mesh Network | 22-mar-2021 | Lenzini, Luciano; Mingozzi, Enzo; Bisti, Luca; Bertani, Torquato; Erta, Alessandro; Malesci, Umberto |
METODO PER LA DIAGNOSI DI MALATTIE NEURODEGENERATIVE | 23-feb-2021 | Daniele, Simona; Martini, Claudia; Trincavelli, Maria Letizia |
Metodo non invasivo per misurare il contenuto idrico assoluto di una foglia | 19-feb-2021 | Baldacci, Lorenzo; Carelli, Giorgio; Masini, Luca; Pagano, Mario; Storchi, Paolo; Toncelli, Alessandra; Tredicucci, Alessandro |
COMPOSITION FOR ENZYME IMMUNOASSAY USING IMMUNOFLUORESCENCE AND USES THEREOF | 13-gen-2021 | Ienco, Andrea; Paolicchi, Aldo; Rossi, Veronica Lucia; Sanesi, Antonio; Susini, Vanessa |
COMPOSIZIONI PER SOMMINISTRAZIONE DI APOA1 E DOSAGGI | 2-set-2020 | Giovannoni, Roberto; Romano, Gabriele; Fogher, Nicola; Rita Giuffre', Maria; Pettinato, Mariateresa; Reggi, Serena |
Metodo e apparato per l'acquisizione dati per tomografia ad emissione di positroni in adroterapia a fascio acceso | 13-lug-2020 | Sportelli, Giancarlo; Bisogni, Maria Giuseppina; Kostara, Eleftheria; Morrocchi, Matteo; Camarlinghi, Niccolo' |
New activators of SIRT1 enzyme for the treatment of cardiovascular and cardiometabolic pathologies | 5-giu-2020 | Calderone, Vincenzo; Minutolo, Filippo; Tuccinardi, Tiziano; Testai, Lara; Granchi, Carlotta; Martelli, Alma; Citi, Valentina; DE LORENZO GARDINAL, Virginia; Lenzi, Giulia; Leo, Francesca; Malloggi, Giulia |
METHOD AND SYSTEM FOR DATA TUNNELING IN DEVICE TO DEVICE COMMUNICATION ASSISTED BY A TELECOMMUNICATION NETWORK | 21-apr-2020 | CARETTI, MARCO; NARDINI, GIOVANNI; SABELLA, DARIO; STEA, GIOVANNI; VIRDIS, ANTONIO |
2-OXO-1,2-DIHYDROPYRIDINE-3-CARBOXAMIDE COMPOUNDS AND THEIR USE AS DUAL INHIBITORS OF PDK1/AURA | 3-apr-2020 | SESTITO, S; DANIELE, S; MARTINI, C; RAPPOSELLI, S; PURICELLI, G. |
2-OXO-1,2-DIHYDROPYRIDINE-3-CARBOXAMIDE COMPOUNDS AND THEIR USE AS INHIBITORS OF PDK1 (US Patent App. 15/735,468, 2018) | 2-apr-2020 | Sestito, Simona; Daniele, Simona; Martini, Claudia; Rapposelli, Simona; Puricelli, Guido |
Derivati benzofuranici come attivatori di AMPK | 23-mar-2020 | FRANCESCO, ANGELUCCI; QUATTRINI, LUCA; Coviello, Vito; ANTONIOLI, LUCA; FORNAI, MATTEO; BLANDIZZI, CORRADO; Keun Oh, Won; LA MOTTA, CONCETTINA |
Derivati isoindolici come attivatori di AMPK | 23-mar-2020 | Paolini, Edoardo; QUATTRINI, LUCA; COVIELLO, VITO; ANTONIOLI, LUCA; FORNAI, MATTEO; BLANDIZZI, CORRADO; Keun Oh, Won; LA MOTTA, CONCETTINA |
Bioreactor chamber | 27-feb-2020 | Ahluwalia, ARTI DEVI; Mazzei, Daniele; Vinci, B; Vozzi, Giovanni |
MULTI-WELL PLATE FOR CELL CULTURES | 27-feb-2020 | Sbrana, Tommaso; Giusti, Serena; Mattei, Giorgio; Cei, Daniele; Ahluwalia, ARTI DEVI |
Un sensore di misurazione del pH in grafene ossido | 25-ott-2018 | DI FRANCESCO, Fabio; Calisi, Nicola; Salvo, Pietro; L., Moni; C., Paoletti; Melai, Bernardo |
Self electrocardiogram acquisition device | 22-ott-2018 | Fanucci, Luca; Benini, Alessandro; Donati, Massimiliano; Iacopetti, Fabrizio |
Nuovi attivatori dell’enzima SIRT1 per il trattamento delle patologie cardiovascolari e cardiometaboliche | 30-lug-2018 | Calderone, Vincenzo; Minutolo, Filippo; Tuccinardi, Tiziano; Testai, Lara; Granchi, Carlotta; Martelli, Alma; Citi, Valentina; DE LORENZO GARDINAL, Virginia; Lenzi, Giulia; Leo, Francesca; Malloggi, Giulia. |
VITRECTOMY PROBE | 8-mag-2018 | Fantoni, Gualtiero; Rizzo, Stanislao; DE SANTIS, Giovanni; Faraldi, F. |
Dispositivo per illuminare postazioni di lavoro provviste di monitor | 8-mag-2018 | Marco, Bertozzi; Matteo, Casini; Ciampalini, Massimo; Leccese, Francesco; Peticca, Franco; Salvadori, Giacomo |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 708
Scopri
Per tipologia
- 708 6 Brevetti
Data di pubblicazione
- 1 In corso di stampa
- 233 2010 - 2019
- 339 2000 - 2009
- 103 1990 - 1999
- 18 1980 - 1989
- 9 1970 - 1979
- 5 1967 - 1969
Keywords
Accesso al fulltext
- 675 no fulltext
- 22 open
- 11 restricted