Sfoglia per Autore
Nonlinear impact monitoring: 2-dimensional sampling
2005-01-01 Tommei, Giacomo
Multiple solutions for asteroid orbits: computational procedure and applications
2005-01-01 MILANI COMPARETTI, Andrea; M. E., Sansaturio; Tommei, Giacomo; O., Arratia; S. R., Chesley
Il traffico e' un gioco?
2005-01-01 Tommei, Giacomo
Non linear impact monitoring: Line Of Variation searches for impactors
2005-01-01 MILANI COMPARETTI, Andrea; A. S. R., Chesley; M. E., Sansaturio; Tommei, Giacomo; G. B., Valsecchi
The SRT, Near-Earth objects, and space debris
2006-01-01 VALSECCHI G., B; MILANI COMPARETTI, Andrea; Rossi, A; Tommei, Giacomo
Canonical Elements for Öpik Theory
2006-01-01 Tommei, Giacomo
On the uncertainty of the minimal distance between two confocal Keplerian orbits
2007-01-01 Gronchi, GIOVANNI FEDERICO; Tommei, Giacomo
Monitoraggio di impatti di NEAs: risultati teorici e computazionali
2007-01-01 Tommei, Giacomo
Mutual geometry of confocal Keplerian orbits: uncertainty of the MOID and search for Virtual PHAs
2007-01-01 Gronchi, GIOVANNI FEDERICO; Tommei, Giacomo; MILANI COMPARETTI, Andrea
Orbit Determination of Space Debris: Admissible Regions
2007-01-01 Tommei, Giacomo; MILANI COMPARETTI, Andrea; Rossi, A.
Mutual geometry of confocal Keplerian orbits: uncertainty of the MOID and search for virtual PHAs
2007-01-01 Gronchi, GIOVANNI FEDERICO; Tommei, Giacomo; MILANI COMPARETTI, Andrea
Optimization of Space Surveillance Resources by Innovative Preliminary Orbit Methods
2009-01-01 MILANI COMPARETTI, Andrea; Gronchi, GIOVANNI FEDERICO; Farnocchia, D; Tommei, Giacomo; Dimare, L.
Correlation of space debris observations by the virtual debris algorithm
2009-01-01 Tommei, Giacomo; MILANI COMPARETTI, Andrea; Farnocchia, D; Rossi, A.
Matematica di base
2010-01-01 Tommei, Giacomo
Innovative methods of correlation and orbit determination for space debris
2010-01-01 Farnocchia, D; Tommei, Giacomo; MILANI COMPARETTI, Andrea; Rossi, A.
Relativistic models for the BepiColombo radioscience experiment
2010-01-01 MILANI COMPARETTI, Andrea; Tommei, Giacomo; Vokrouhlicky, D; Latorre, E; Cicalo', S.
Light-time computations for the BepiColombo Radio Science Experiment
2010-01-01 Tommei, Giacomo; MILANI COMPARETTI, Andrea; Vokrouhlický, D.
10 - Calcolo combinatorio e probabilita'
2011-01-01 Tommei, Giacomo
1 - Aritmetica e algebra elementare
2011-01-01 Tommei, Giacomo
6 - Equazioni e disequazioni
2011-01-01 Tommei, Giacomo
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Nonlinear impact monitoring: 2-dimensional sampling | 1-gen-2005 | Tommei, Giacomo | |
| Multiple solutions for asteroid orbits: computational procedure and applications | 1-gen-2005 | MILANI COMPARETTI, Andrea; M. E., Sansaturio; Tommei, Giacomo; O., Arratia; S. R., Chesley | |
| Il traffico e' un gioco? | 1-gen-2005 | Tommei, Giacomo | |
| Non linear impact monitoring: Line Of Variation searches for impactors | 1-gen-2005 | MILANI COMPARETTI, Andrea; A. S. R., Chesley; M. E., Sansaturio; Tommei, Giacomo; G. B., Valsecchi | |
| The SRT, Near-Earth objects, and space debris | 1-gen-2006 | VALSECCHI G., B; MILANI COMPARETTI, Andrea; Rossi, A; Tommei, Giacomo | |
| Canonical Elements for Öpik Theory | 1-gen-2006 | Tommei, Giacomo | |
| On the uncertainty of the minimal distance between two confocal Keplerian orbits | 1-gen-2007 | Gronchi, GIOVANNI FEDERICO; Tommei, Giacomo | |
| Monitoraggio di impatti di NEAs: risultati teorici e computazionali | 1-gen-2007 | Tommei, Giacomo | |
| Mutual geometry of confocal Keplerian orbits: uncertainty of the MOID and search for Virtual PHAs | 1-gen-2007 | Gronchi, GIOVANNI FEDERICO; Tommei, Giacomo; MILANI COMPARETTI, Andrea | |
| Orbit Determination of Space Debris: Admissible Regions | 1-gen-2007 | Tommei, Giacomo; MILANI COMPARETTI, Andrea; Rossi, A. | |
| Mutual geometry of confocal Keplerian orbits: uncertainty of the MOID and search for virtual PHAs | 1-gen-2007 | Gronchi, GIOVANNI FEDERICO; Tommei, Giacomo; MILANI COMPARETTI, Andrea | |
| Optimization of Space Surveillance Resources by Innovative Preliminary Orbit Methods | 1-gen-2009 | MILANI COMPARETTI, Andrea; Gronchi, GIOVANNI FEDERICO; Farnocchia, D; Tommei, Giacomo; Dimare, L. | |
| Correlation of space debris observations by the virtual debris algorithm | 1-gen-2009 | Tommei, Giacomo; MILANI COMPARETTI, Andrea; Farnocchia, D; Rossi, A. | |
| Matematica di base | 1-gen-2010 | Tommei, Giacomo | |
| Innovative methods of correlation and orbit determination for space debris | 1-gen-2010 | Farnocchia, D; Tommei, Giacomo; MILANI COMPARETTI, Andrea; Rossi, A. | |
| Relativistic models for the BepiColombo radioscience experiment | 1-gen-2010 | MILANI COMPARETTI, Andrea; Tommei, Giacomo; Vokrouhlicky, D; Latorre, E; Cicalo', S. | |
| Light-time computations for the BepiColombo Radio Science Experiment | 1-gen-2010 | Tommei, Giacomo; MILANI COMPARETTI, Andrea; Vokrouhlický, D. | |
| 10 - Calcolo combinatorio e probabilita' | 1-gen-2011 | Tommei, Giacomo | |
| 1 - Aritmetica e algebra elementare | 1-gen-2011 | Tommei, Giacomo | |
| 6 - Equazioni e disequazioni | 1-gen-2011 | Tommei, Giacomo |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile