The status of the project is described: the activity on long term characterization of water optical and oceanographic parameters at the Capo Passero site candidate for the Mediterranean km(3) neutrino telescope; the feasibility study; the physics performances and underwater technology for the km3; the activity on NEMO Phase 1, a technological demonstrator that has been deployed at 2000 m depth 25 km offshore Catania; the realization of an underwater infrastructure at 3500 m depth at the candidate site (NEMO Phase 2).
Autori interni: | ||
Autori: | Amore I; Aiello S; Ambriola M; Ameli F; Anchinolfi M; Anzalone A; Barbarino G; Barbarito E; Battaglieri M; Bellotti R; Beverini N; Bonori M; Bouhadef B; Brescia M; Cacopardo G; Cafagna F; Capone A; Caponetto L; Castorina E; Ceres A; Chiarusi T; Circella M; Cocimano R; Coniglione R; Cordelli M; Costa M; Cuneo S; D'Amico A; De Bonis G; De Marzo C; De Rosa G; De Vita R; Distefano C; Falchini E; Fiorello C; Flaminio V; Fratini K; Gabrielli A; Galeotti S; Gandolfi E; Giacomelli G; Giorgi F; Grimaldi A; Habel R; Leonora E; Lonardo A; Longo G; Lo Presti D; Lucarelli F; Maccioni E; Margiotta A; Martini A; Masullo R; Megna R; Migneco E; Mongelli M; Montaruli T; Morganti M; Musumeci MS; Nicolau CA; Orlando A; Osipenko M; Osteria G; Papaleo R; Pappalardo V; Petta C; Piattelli P; Raia G; Randazzo N; Reito S; Ricco G; Riccobene G; Ripani M; Rovelli A; Ruppi M; Russo GV; Russo S; Sapienza P; Sedita M; Shirokov E; Simeone F; Sipala V; Spurio M; Taiuti M; Terreni G; Trasatti L; Urso S; Valente V; Vicini P | |
Titolo: | Nemo: A project for a km(3) underwater detector for astrophysical neutrinos in the Mediterranean Sea | |
Anno del prodotto: | 2007 | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1142/S0217751X07037123 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.