Ca, P, Mg, cholesterol, trygliceride, glucose, total protein, albumin, globulin were studied in the white variety of Muscovy duck. Some parameters showed a significative increase during the laying period, but glucose and cholesterol had no relation with the ovodeposition.
Titolo: | Rilievi su alcuni parametri ematici durante il ciclo riproduttivo dell'Anatra Muschiata | |
Autori interni: | ||
Anno del prodotto: | 1985 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Ca, P, Mg, cholesterol, trygliceride, glucose, total protein, albumin, globulin were studied in the white variety of Muscovy duck. Some parameters showed a significative increase during the laying period, but glucose and cholesterol had no relation with the ovodeposition. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11568/6094 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.