Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 222
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Geomorphology of the Ceyhan River lower plain (Adana Region, Turkey) | 1-giu-2020 | Ilaria, Isola; BINI, MONICA; RIBOLINI, ADRIANO; ZANCHETTA, GIOVANNI; D'Agata Anna, Lucia |
Geology of the Late Miocene at Cerro Los Quesos, Ica Desert, Peru Pisco Formation | 16-apr-2018 | Claudio, Di Celma; Elisa, Malinverno; Gino, Cantalamessa; Gioncada, Anna; Giulia, Bosio; Igor, M.; Gariboldi, Karen; Andrea, Rustichelli; Pier Paolo, Pierantoni; Landini, Walter; Chiara, Tinelli; Collareta, Alberto; Bianucci, Giovanni |
Fossil marine vertebrate in Cerro Los Quesos. Late Miocene, Pisco Formation, Peru | 16-apr-2018 | Bianucci, Giovanni; Di Celma, Claudio; Collareta, Alberto; Landini, Walter; Post, Klaas; Tinelli, Chiara; de Muizon, Cristhian; Bosio, Giulia; Gariboldi, Karen; Gioncada, Anna; Malinverno, Elisa; Cantalamessa, Gino; Altamirano Sierra, Ali; Salas Gismondi, Rodolfo; Urbina, Mario; Lambert, Olivier |
Carta Geologico-Strutturale dei Marmi del M.Altissimo (Alpi Apuane Centrali, Toscana) scala 1:5000 | 19-gen-2018 | Molli, G |
CARTA GEOLOGICA D’ITALIA alla scala 1:25.000 foglio 464 ISOLA DI ISCHIA | 30-ago-2017 | Sbrana, A.; Toccaceli, R.; Biagio, G.; Cubellis, E; Faccenna, ; C, ; Fedi, M; Florio, G; Giordano, F; Marianelli, P.; Giudetti, G; Luperini, W. |
Carta Geologica Foglio 446-447, Napoli 1:25.000 | 30-ago-2017 | Sbrana, A.; Isaia, R; Iannuzzi, E.; Marianelli, P.; Scarpati, C.; Toccaceli, R.; Vietina, M.; Perrotta, A. |
Carta Geologica 1:50000 Foglio 464 Isola d'Ischia | 30-ago-2017 | Sbrana, Alessandro; Toccaceli, R; Faccenna, C.; Marianelli, Paola; Deino, A.; Bravi, S.; Budillon, F.; Aiello, G.; Conforti, A.; Marsella, A.; D’Argenio, B.; Giordano, F.; P. a. s. s. a. r. o., S. |
Carta Geologica d'Italia 1:50000 Foglio 446-447 Napoli | 30-ago-2017 | Sbrana, Alessandro; Isaia, R; Iannuzzi, E.; Marianelli, Paola; Donadio, C.; Conforti, A.; D’Argenio, B. |
Gelogical map of the Monte Amiata region (Southern Tuscany, Italy). 1:50.000 scale. | 6-set-2016 | Conticelli, Sandro; Costantini, Armando; Marroni, Michele; Moratti Giovanna; Benvenuti, Marco; Cornamusini, Gianluca; Pandolfi, Luca. |
Geological map of the central area of Catena Costiera, Northern Calabria | 6-set-2016 | Filice, Francesco; Liberi, Francesca; Cirillo, Daniele; Pandolfi, Luca; Marroni, Michele; Piluso, Eugenio. |
Geological Map of the Late Miocene-Pliocene Pisco Formation at Cerro Colorado (Ica Desert, Peru) | 27-lug-2016 | Claudio Di, Celma; Elisa, Malinverno; Gariboldi, Karen; Gioncada, Anna; Andrea, Rustichelli; Pier, Paolo antoni; Landini, Walter; Giulia, Bosio; Chiara, Tinelli; Bianucci, Giovanni |
Fossil Marine Vertebrate in Cerro Colorado. The type locality of the giant raptorial Livyatan melvillei (Miocene, Pisco formation, Peru) | 27-lug-2016 | Giovanni, Bianucci; Claudio, Di Celma; Walter, Landini; Klaas, Post; Chiara, Tinelli; Christian, de Muizon; Karen, Gariboldi; Elisa, Malinverno; Gino, Cantalamessa; Anna, Gioncada; Alberto, Collareta; Rodolfo-Salas, Gismondi; Rafael, Varas-Malca; Mario, Urbina; Olivier, Lambert |
Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 448 Ercolano | 3-feb-2016 | Santacroce, Roberto; Sbrana, Alessandro; Cioni,Raffaello; Marianelli, Paola; Sulpizio, Roberto; Zanchetta, Gianni; Andronico, Daniele |
Carta Geologica del Bacino del Fiume Magra a scala 1:10.000. Sezioni 233010, 233050, 233060, 233090, 233100, 233110, 233130, 233140, 233150 | 28-apr-2015 | D'Amato Avanzi G.; Puccinelli A. |
Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 464 Isola d’Ischia (aree emerse) | 28-apr-2015 | Sbrana A.; Toccaceli R.M; Biagio G.; Faccenna C.;.Marianelli, P.; Giudetti G.; Deino, A.; Bravi, S. |
Carta Geologica della Regione Campania, scala 1:10000, Isola di Ischia | 28-apr-2015 | Biagio G.; Cubellis E.; Faccenna C.; Fedi M.; Fiorio G; Giordano F.; Giudetti G.; Grimaldi M.; Italiano F; Luperini W.; Marianelli P.; Sbrana A.; Toccaceli R.M |
Aggiornamento della Carta geologica del comune di Pisa alla scala 1/10000 | 28-apr-2015 | G. Sarti; S. Giacomelli; L. Battaglini. |
Aggiornamento della carta geomorfologica del comune di Pisa alla scala 1/10000 | 28-apr-2015 | G. Sarti; S. Giacomelli.; L. Battagliini; F. Rinaldi |
Antarctic Geological 1:250.000 Map Series – Mount Melbourne Quadrangle (Victoria Land), GIGAMAP, MIUR-PNRA | 28-apr-2015 | PERTUSATI P.C.; MUSUMECI G.; CAROSI R.; MECCHERI M.; BARONI C.; CAPPONI G.; CARMIGNANI L.;CASTELLI D.; CRISPINI L.; DI VINCENZO G.; GHEZZO C.; MONTOMOLI C.; MONTRASIO A.; OGGIANO G.; PERCHIAZZI N.; RICCI C.A; SALVINI F.; SKINNER D.N.; TALARICO F.; TESSENSHON F |
Tectonic framework of the Alps- Carte tectonique des Alpes CCGM/CGMW | 28-apr-2015 | Bousquet R.; Schmid S.; Zeilinger G.; Oberhansli R.; Rosenberg C.; MOLLI G.; Robert C.; Wiederkeher M.; Rossi P. |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 222
Scopri
Per tipologia
- 222 5 Altro
Data di pubblicazione
- 3 In corso di stampa
- 50 2010 - 2018
- 149 2000 - 2009
- 17 1990 - 1999
- 3 1989 - 1989
Per editore
Keywords
Accesso al fulltext
- 212 no fulltext
- 6 restricted
- 3 open
- 1 reserved