Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 75
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Calcolatore del piano di concimazione delle colture ortive di pieno campo (CAL-FERT) | 7-mar-2019 | Incrocci, L.; Massa, D.; Pardossi, A. |
CALCOLATORE VOLUME IRRIGUO (CAL-VIR) | 7-mar-2019 | Incrocci, L.; Bibbiani, C. |
HYDROTOOLS DSS | 7-mar-2019 | Incrocci, L.; Romani, M.; Battista, P.; Massa, D. |
Della Borra | 9-ott-2018 | D'Onofrio, Claudio; Matarese, Fabiola; Scalabrelli, Giancarlo; Bellaccini, L.; Pugliesi, R.; Fiorani, F.; Poli, I. |
CSC: Circular Strings Comparison | 30-gen-2018 | Roberto Grossi; Costas S. Iliopoulos; Robert Mercas; Nadia Pisanti; Solon P. Pissis; Ahmad Retha; Fatima Vayani |
HAPCOL: HAPlotype Assembly COrrecting Long Reads | 30-gen-2018 | Yuri Pirola; Simone Zaccaria; Riccardo Dondi; Gunnar W. Klau; Nadia Pisanti; Paola Bonizzoni |
Sycamore: a 2D-3D simulation environment for autonomous mobile robots algorithms | 19-gen-2018 | Giuseppe Prencipe, Valerio Volpi |
Problemi sulla linea dei numeri (fino a 10 e fino a 20) | 19-gen-2018 | Baccaglini-Frank A; Sacchi I |
Entro 10: calcolo mentale | 19-gen-2018 | Sacchi I; Baccaglini-Frank A |
Entro 10: Indovinelli con le dita | 19-gen-2018 | Sacchi I; Baccaglini-Frank A |
Entro 99: cannucce | 19-gen-2018 | Sacchi I; Baccaglini-Frank A |
ABCA 14-16 Prove di di abilità di calcolo avanzato per la scuola secondaria di secondo grado | 19-gen-2018 | Baccaglini-Frank Anna; Bettini Paola; Caviola Sara; Lucangeli Daniela; Perona Mario |
Entro 10: linea dei numeri entro il 10 Entro 20: linea dei numeri entro il 20 | 19-gen-2018 | Baccaglini-Frank A; Sacchi I; Stella G; Scorza M |
Mak-Trace | 19-gen-2018 | Baccaglini-Frank Anna; Giorgi Giorgio |
Costruire sicuro. Progetto informativo e formativo per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili | 23-giu-2017 | DI SIVO MICHELE |
Implementazione di metodi di stima di modelli di rock physics. | 15-mag-2017 | Aleardi M.; Mazzotti A.; |
Seismic AVA - petrophysical inversion | 15-mag-2017 | M.Aleardi; A. Mazzotti; |
FastFlow parallel programming framework | 10-apr-2017 | Torquati Massimo; Aldinucci Marco |
pWhatsHap | 14-lug-2016 | Aldinucci, M.; Bracciali, A.; Marschall, T.; Patterson, M.; Pisanti, N.; Torquati, M. |
Embeddable Common Lisp | 31-mar-2016 | Attardi, Giuseppe |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 75
Scopri
Per tipologia
- 75 5 Altro
Data di pubblicazione
- 41 2010 - 2017
- 25 2000 - 2009
- 9 1992 - 1999
Keywords
Accesso al fulltext
- 75 no fulltext