Allopurinol is used as long-term therapy to reduce the occurrence of gout flares. This study estimated the impact of patient adherence to allopurinol on hyperuricaemia (serum uric acid levels, sUA > 6 mg/dl) and the identification of non-adherence predictors.
Autori interni: | |
Autori: | MANTARRO, STEFANIA; CAPOGROSSO SANSONE, ALICE; TUCCORI, MARCO; BLANDIZZI, CORRADO; Montagnani, S; Convertino, I; ANTONIOLI, LUCA; FORNAI, MATTEO; Cricelli, I; Pecchioli, S; Cricelli, C; Lapi, F. |
Titolo: | Allopurinol adherence among patients with gout: an Italian general practice database study |
Anno del prodotto: | 2015 |
Abstract: | Allopurinol is used as long-term therapy to reduce the occurrence of gout flares. This study estimated the impact of patient adherence to allopurinol on hyperuricaemia (serum uric acid levels, sUA > 6 mg/dl) and the identification of non-adherence predictors. |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1111/ijcp.12604 |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
MANTARRO-CAPOGROSSO-CL[ALLOPURINOL-ADHERENCE-2015.pdf | ARTICOLO PRINCIPALE | Versione finale editoriale | NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto | Utenti riconosciuti Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.