The MAPEC-Life project aims to study the biological effects of early exposure to air pollutants on the oral mucosa cells of school-age children in five Italian cities. A questionnaire was created to evaluate the association between outdoor and indoor airborne pollutants, lifestyle, diet and biomarker effects. The feasibility and reliability of the questionnaire were evaluated.
Autori interni: | |
Autori: | Zani, Claudia; Donato, Francesco; Grioni, Sara; Viola, Gaia; Ceretti, Elisabetta; Feretti, Donatella; Festa, Andrea; Bonizzoni, Silvio; Bonetti, A; Monarca, Silvano; Villarini, Milena; Levorato, S; Carducci, Annalaura; Verani, Marco; Casini, Beatrice; De Donno, Antonella; Grassi, Tiziana; Idolo, Adele; Carraro, Elisabetta; Gilli, Giorgio; Bonetta, Sara; Gelatti, Umberto |
Titolo: | Feasibility and reliability of a questionnaire for evaluation of the exposure to indoor and outdoor air pollutants, diet and physical activity in 6-8-year-old children |
Anno del prodotto: | 2015 |
Abstract: | The MAPEC-Life project aims to study the biological effects of early exposure to air pollutants on the oral mucosa cells of school-age children in five Italian cities. A questionnaire was created to evaluate the association between outdoor and indoor airborne pollutants, lifestyle, diet and biomarker effects. The feasibility and reliability of the questionnaire were evaluated. |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.7416/ai.2015.2056 |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Zani 2015.pdf | Versione finale editoriale | NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto | Utenti riconosciuti Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.