Il contributo pone l’attenzione sull’agglomerato urbano costiero che si estende lungo le pendici del Vesuvio, a sud di Napoli. In considerazione della notevole dimensione dell’agglomerato e della modalità non pianificata con cui esso si è sviluppato, l’intento del lavoro è d’investigare sul ruolo che il Vesuvio ha giocato nell’autorganizzazione dello spazio urbano. A tal fine, in questo lavoro il tessuto urbano costiero è studiato mediante le tecniche di analisi configurazionale, con l’obiettivo di determinare se il vulcano sia stato o meno interiorizzato nelle scelte spaziali locali. In definitiva sono tre le principali finalità dello studio: valutare l’attuale resilienza dell’agglomerato urbano, analizzare la condizione del sistema in termini configurazionali per derivarne indicazioni utili per la mitigazione del rischio e valutare l’efficienza e l’efficacia di strutture urbane auto-organizzate esposte a rischi naturali.
Autori interni: | CUTINI, VALERIO (Co-primo) |
Autori: | Cutini, Valerio; Di Pinto, Valerio |
Titolo: | All'ombra del vulcano. La configurazione spaziale delle pendici del Vesuvio tra rischio naturale e opportunità di sviluppo |
Anno del prodotto: | 2018 |
Abstract: | Il contributo pone l’attenzione sull’agglomerato urbano costiero che si estende lungo le pendici del Vesuvio, a sud di Napoli. In considerazione della notevole dimensione dell’agglomerato e della modalità non pianificata con cui esso si è sviluppato, l’intento del lavoro è d’investigare sul ruolo che il Vesuvio ha giocato nell’autorganizzazione dello spazio urbano. A tal fine, in questo lavoro il tessuto urbano costiero è studiato mediante le tecniche di analisi configurazionale, con l’obiettivo di determinare se il vulcano sia stato o meno interiorizzato nelle scelte spaziali locali. In definitiva sono tre le principali finalità dello studio: valutare l’attuale resilienza dell’agglomerato urbano, analizzare la condizione del sistema in termini configurazionali per derivarne indicazioni utili per la mitigazione del rischio e valutare l’efficienza e l’efficacia di strutture urbane auto-organizzate esposte a rischi naturali. |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.3280/TR2018-085016 |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
TR2018-085016_Cutini.pdf | Versione finale editoriale | NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto | Utenti riconosciuti Richiedi una copia |