We present a study of magnetoconductance through a cavity obtained by laterally shifting a section of a Si-Ge quantum wire, focusing on how randomly distributed impurities may affect its conductance behavior as a function of magnetic field.
Titolo: | Numerical Study of Weak Localization Effects in Disordered Cavities | |
Autori interni: | ||
Anno del prodotto: | 2006 | |
Abstract: | We present a study of magnetoconductance through a cavity obtained by laterally shifting a section of a Si-Ge quantum wire, focusing on how randomly distributed impurities may affect its conductance behavior as a function of magnetic field. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11568/105989 | |
ISBN: | 3540365877 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.