Sfoglia per Autore
Cortisolo ed insulina plasmatici nel cavallo da endurance durante test submassimale standardizzato al treadmill
1996-01-01 Baragli, Paolo; Villani, C.; Gatta, Domenico; Ciattini, F.; Martelli, F.; Sighieri, Claudio
Test di tolleranza al glucosio (IVGT) e rilascio insulinico nel cavallo: influenza dell’età
1997-01-01 Sighieri, Claudio; Baragli, Paolo; Villani, C.; Bobowiec, R.; Martelli, Franco
A dyalitic system for continuous blood drawing during treadmill exercise.
1998-01-01 Tedeschi, D.; Baragli, Paolo; Ducci, Michele; Gatta, Domenico; Sighieri, Claudio; Martelli, Franco
A dyalitic system for continuous blood drawing during treadmill exercise
1998-01-01 Tedeschi, D; Baragli, Paolo; Ducci, Michele; Gatta, Domenico; Sighieri, Claudio; Martelli, F.
Le variazioni degli elettroliti nel siero e nel sudore di cavalli da endurance impegnati in test di sforzo submassimale su treadmill
1998-01-01 Gatta, Domenico; Magni, L; Baragli, Paolo; Ciattini, F; LUCCARDI A., P; Colombani, B.
Saggio radioimmunologico della cromogranina-A equina: validazione del kit CGA-RIA CT CIS.
1998-01-01 Sighieri, Claudio; Tedeschi, D.; Baragli, Paolo; PELLEGRINI MASINI, A.; Ducci, Michele; DELLA LONGA, Augusto; Martelli, Franco
EFFETTO DELL'ALLENAMENTO SULLA SENSIBILITA' ALL'INSULINA NEL CAVALLO
1998-01-01 Sighieri, Claudio; Villani, C.; Baragli, Paolo; Martelli, Franco
Valutazione dello stato di allenamento del cavallo da endurance mediante test standardizzato su treadmill
1998-01-01 Gatta, Domenico; Baragli, Paolo; Ferrarini, N; Ciattini, F; Sighieri, Claudio; Colombani, B.
Influenza dell’esercizio fisico sul cromo ematico e urinario. Studio preliminare
1999-01-01 Sgorbini, Micaela; Baragli, Paolo; Buonaccorsi, Alfredo; Sighieri, Claudio
Equine plasma catecholamine kinetics and heart rate during standardized exercise test on the treadmill
1999-01-01 Baragli, Paolo; Tedeschi, D; PELLEGRINI MASINI, A; Gatta, Domenico; Ducci, Michele; Martelli, F; Sighieri, Claudio
Sistema standardizzato per prelievi ematici in continuo in cavalli durante l’esercizio al treadmill
1999-01-01 Sighieri, Claudio; Baragli, Paolo; Tedeschi, D.; PELLEGRINI MASINI, A.; Ducci, Michele; Martelli, Franco
Cinetica dell’acido lattico plasmatico nel cavallo in due diversi protocolli di esercizio massimale al treadmill
1999-01-01 Baragli, Paolo; Tedeschi, D.; PELLEGRINI MASINI, A.; Ducci, Michele; Martelli, Franco; Sighieri, Claudio
Equine plasma catecholamine kinetics and heart rate during standardized exercise test on the treadmill.
1999-01-01 Baragli, Paolo; Tedeschi, D.; PELLEGRINI MASINI, A.; Gatta, Domenico; Ducci, Michele; Martelli, Franco; Sighieri, Claudio
Rapporto Neutrofili-Linfociti in cavalli sottoposti ad esercizio incrementale standardizzato al treadmill.
1999-01-01 Sighieri, Claudio; PELLEGRINI MASINI, A.; Baragli, Paolo; Pasquini, A.; Gavazza, Alessandra; Tedeschi, D.; Martelli, Franco
Superoxidedismutase activity in equine erithrocytes during anaerobic exercise
1999-01-01 Tedeschi, D; Baragli, Paolo; PELLEGRINI MASINI, A; Martelli, F; Sighieri, Claudio; Ducci, Michele
Variazione progressiva di alcuni parametri standard eritrocitari nel cavallo durante esercizio al treadmill
1999-01-01 Baragli, Paolo; PELLEGRINI MASINI, A.; Gavazza, A.; Tedeschi, D.; Lubas, George; Ducci, Michele; Casini, Lucia; Sighieri, Claudio
Superoxide dismutase activity in equine erithrocytes during anaerobic exercise
1999-01-01 Tedeschi, D.; Baragli, Paolo; PELLEGRINI MASINI, A.; Martelli, Franco; Sighieri, Claudio; Ducci, Michele
Cinetica dell'acido lattico mediante prelievi ematici in continuo durante esercizio massimale al treadmill
1999-01-01 Casini, Lucia; Tedeschi, D; Baragli, Paolo; Ducci, Michele; Pellegrini Masini, A; Sighieri, Claudio
Catecolamine plasmatiche e frequenza cardiaca nel cavallo: correlazione durante esercizio massimale al treadmill
1999-01-01 Tedeschi, D.; Baragli, Paolo; PELLEGRINI MASINI, A.; Bobowiec, R.; Ducci, Michele; Martelli, Franco; Sighieri, Claudio
Variazioni del livelli ematici di glucosio ed insulina nel cavallo sottoposto ad esercizio al treadmill
2000-01-01 Sighieri, Claudio; PELLEGRINI MASINI, A.; Tedeschi, D.; Baragli, Paolo; Martelli, Franco
Test di esercizio submassimale in campo. Determinazione di alcuni indici di performance in cavalli da endurance: tecniche e risultati
2000-01-01 Baragli, Paolo; Roghi, M; Tedeschi, D; PELLEGRINI MASINI, A; Martelli, F; Sighieri, Claudio
ERYTHROCYTE SOD-LIKE ACTIVITY IN HORSES PERFORMING AN INCREMENTAL SUBMAXIMAL EXERCISE TEST ON TREADMILL
2000-01-01 Tedeschi, D.; Baragli, Paolo; PELLEGRINI MASINI, A.; Ducci, Michele; Martelli, F.; Sighieri, Claudio
Plasma coenzyme Q10 in untrained horses during incremental exercise on treadmill
2000-01-01 Tedeschi, D.; Baragli, Paolo; PELLEGRINI MASINI, A.; DE ANDREIS, C.; Ferlazzo, A.; Martelli, Franco; Sighieri, Claudio
Analisi del DNA mitocondriale equino : COXI e COXII
2000-01-01 D., Tedeschi; V., Lombardi; Baragli, Paolo; A., PELLEGRINI MASINI; DELLA LONGA, Augusto; Martelli, Franco; Siciliano, Gabriele; Sighieri, Claudio
Plasma cortisol progressive response during standardised exercise test on treadmill
2000-01-01 Tedeschi, D; Baragli, Paolo; PELLEGRINI MASINI, A; Casini, Lucia; Ducci, Michele; Martelli, F; Sighieri, Claudio
ANALISI COMPARATIVA DEL DNA MITOCONDRIALE UMANO ED EQUINO : RICERCA DI DELEZIONI
2000-01-01 Martelli, Franco; Baragli, Paolo; Tedeschi, D.; PELLEGRINI MASINI, A.; Siciliano, Gabriele; Sighieri, Claudio; Lombardi, V.
Mobilitazione del cromo ematico ed urinario in risposta ad un test di esercizio standardizzato su treadmill (TES).
2000-01-01 Sgorbini, Micaela; Baragli, Paolo; Buonaccorsi, A; Sighieri, Claudio
TEST DI ESERCIZIO SUBMASSIMALE IN CAMPO
2000-01-01 Baragli, Paolo; Roghi, M.; Tedeschi, D.; PELLEGRINI MASINI, A.; Martelli, Franco; Sighieri, Claudio
Behaviour of mean erythrocyte volume during submaximal treadmill exercise in the horse
2000-01-01 Masini, Ap; Baragli, Paolo; Tedeschi, D; Lubas, George; Martelli, F; Gavazza, A; Sighieri, Claudio
Monitoraggio elettrocardiografico in telemetria durante esercizio in campo nel cavallo sportivo
2001-01-01 Baragli, Paolo; PELLEGRINI MASINI, A.; Tedeschi, D.; DE ANDREIS, C.; Martelli, Franco; Sighieri, Claudio
Equine mitochondrial DNA analysis: discovery of a deletion
2001-01-01 Baragli, Paolo; Tedeschi, D; Lombardi, V; PELLEGRINI MASINI, A; Sighieri, Claudio; Martelli, F.
Emolisi intravascolare indotta dalla corsa nel cavallo trottatore
2001-01-01 PELLEGRINI MASINI, A.; Baragli, Paolo; Tedeschi, D.; Berti, L.; Pasquini, A.; Lubas, George; Sighieri, Claudio
Utilizzo di schemi comportamentali dei cavalli per realizzare una "interazione sociale" (dominante-subordinato) con l'uomo
2001-01-01 Sighieri, Claudio; Baragli, Paolo; DE ANDREIS, C.; Petri, L.; PELLEGRINI MASINI, A.; Tedeschi, D.
Estimation of performance capacity in elite endurance horses by means of exercise test in field conditions
2001-01-01 Baragli, Paolo; Tedeschi, D.; PELLEGRINI MASINI, A.; Magnaghi, N.; Martelli, Franco; Sighieri, Claudio
Haptoglobin: a marker of hemolysis in horses
2001-01-01 Tedeschi, D; PELLEGRINI MASINI, A; Lubas, George; Baragli, Paolo; DE ANDREIS, C; Sighieri, Claudio
Ruolo del DNA mitocondriale (MTDNA) nella progeria del cavallo
2001-01-01 Sighieri, Claudio; Lombardi, V.; PELLEGRINI MASINI, A.; Baragli, Paolo; Martelli, Franco; Bobowiec, R.; Siciliano, Gabriele; Tedeschi, D.
Exercise-induced hemolysis in standardbred horses
2001-01-01 PELLEGRINI MASINI, A.; Tedeschi, D.; Baragli, Paolo; Lubas, George; Martelli, Franco; Sighieri, Claudio
Aptoglobina dopo corsa nel trottatore: proteina di fase acuta o marker di emolisi?
2001-01-01 Tedeschi, D.; PELLEGRINI MASINI, A.; Baragli, Paolo; DE ANDREIS, C.; Gavazza, Alessandra; Lubas, George; Sighieri, Claudio
V4 changes as temporal functions of plasma lactate using costant blood withdrawal method (CBWM)
2001-01-01 Tedeschi, D.; Baragli, Paolo; PELLEGRINI MASINI, A.; Martelli, Franco; Sighieri, Claudio
Application of a constant blood withdrawal method in equine exercise physiology studies
2001-01-01 Baragli, Paolo; Tedeschi, D.; Gatta, Domenico; Martelli, F.; Sighieri, Claudio
Estimation of performance in elite endurance horses by means of an exercise test in field conditions [Valutazione della performance in cavalli da endurance di elite mediante test di esercizio in campo]
2001-01-01 Baragli, Paolo; Tedeschi, D; Masini, Ap; Magnaghi, N; Martelli, F; Sighieri, Claudio
Variazioni della cinetica delle catecolamine plasmatiche in risposta all'allenamento nel cavallo
2002-01-01 Baragli, Paolo; Tedeschi, D.; MAZZANTINI ALBERTI, F.; Casini, Lucia; Leotta, R.; Martelli, F.; Sighieri, Claudio
Cinetica delle catecolamine plasmatiche durante una singola sessione di esercizio submassimale al treadmill in trottatori non allenati
2002-01-01 Tedeschi, D; Baragli, Paolo; Villani, C; MAZZANTINI ALBERTI, F; Gatta, Domenico; Sighieri, Claudio
Influenza dell'esercizio fisico e dell'allenamento sulle variazioni della glutatione perossidasi e stato antiossidante totale nel cavallo
2002-01-01 Villani, C; Baragli, Paolo; Tedeschi, D; Ducci, Michele; Sighieri, Claudio; Martelli, Franco
Influenza dell’allenamento nella cinetica delle catecolamine plasmatiche del cavallo
2003-01-01 Sighieri, Claudio; Martelli, Franco; Ducci, Michele; Tedeschi, D; Baragli, Paolo
Influenza dell’allenamento sul rapporto di enzimi antiossidanti (SOD/GPX)
2003-01-01 Villani, C; Baragli, Paolo; Tedeschi, D; Sighieri, Claudio
L’uso di pattern comportamentali come ausilio nella modificazione dell’interazione fra uomo e cavallo: caso clinico
2003-01-01 Baragli, Paolo; DE ANDREIS, C; Petri, L; MAZZANTINI ALBERTI, F; Sighieri, Claudio
Behaviour patterns of horses can be used to establish a dominant-subordinate relationship between man and horse
2003-01-01 Sighieri, Claudio; Tedeschi, D.; DE ANDREIS, C.; Petri, L.; Baragli, Paolo
Frequenza cardiaca in cavalli gestiti da persona conosciuta e sconosciuta
2003-01-01 Baragli, Paolo; DE ANDREIS, C; Petri, L; Gazzano, Angelo; Sighieri, Claudio
Exercise-induced intravascular haemolysis in standardbred horses
2003-01-01 PELLEGRINI MASINI, A.; Tedeschi, D.; Baragli, Paolo; Sighieri, Claudio; Lubas, George
Differences in the behaviour of horses towards their trainers during traditional vs, ethological training
2004-01-01 Baragli, Paolo; Sighieri, Claudio; DE ANDREIS, C; Gazzano, Angelo; Nicol, C. J.
Comportamento del cavallo verso l’addestratore: differenze riscontrate nelle fasi preliminari di doma tramite approccio etologico e tradizionale
2004-01-01 Taccini, V; Baragli, Paolo; DE ANDREIS, C; Petri, L; Nicol, C. J.; Sighieri, Claudio
Messa a punto di una nuova metodica HPLC per la determinazione quantitativa di fosfatidilcolina e sfingomielina
2005-01-01 Ducci, Michele; Pacchini, S; Niccolini, Alberto; Leoncini, G; Sighieri, Claudio; Vannozzi, Iacopo; Baragli, Paolo; Buoncristiani, Patrizia; Martelli, Franco
Indici fisiologici e comportamentali in cavalli gestiti da persona conosciuta e sconosciuta
2005-01-01 Baragli, Paolo; Martelli, Franco; Ducci, Michele; Gazzano, Angelo; Buoncristiani, Patrizia; Sighieri, Claudio
Determinazione quantitativa di fosfatidilcolina e sfingomielina nel liquido amniotico nella specie canina
2005-01-01 Ducci, Michele; Pacchini, S.; Niccolini, A.; Leoncini, G.; Vannozzi, Iacopo; Gazzano, Angelo; Sighieri, Claudio; Baragli, Paolo; Martelli, Franco
EFFETTI DELLE MANIPOLAZIONI POSTNATALI SULLA ONTOGENESI DEL COMPORTAMENTO DEL CUCCIOLO
2005-01-01 Gazzano, Angelo; Mariti, Chiara; Martelli, Franco; Baragli, Paolo; Ducci, Michele; Sighieri, Claudio
Dosaggio del cortisolo fecale in cavalli addestrati con tecnica etologica e tradizionale
2005-01-01 Sighieri, Claudio; Baragli, Paolo; Taccini, V.; Mostl, E.; Nicol, C. J.
Assessment of the Behaviour and Haltering Work Time in Young Unhandled Horses: Influence of Three Different Training Methods
2006-01-01 Baragli, Paolo; Mariti, Chiara; DE GIORGIO, F; Basile, C; Sighieri, Claudio
Influence of training on plasma adrenaline and noradrenaline kinetics in untrained Standardbreds
2006-01-01 Baragli, Paolo; Ducci, Michele; Gatta, Domenico; Gazzano, Angelo; Sighieri, Claudio
Effects of Postnatal Handling on the Ontogenesis of Canine Behaviour
2006-01-01 Sighieri, Claudio; Mariti, Chiara; Martelli, F; Baragli, Paolo; Ducci, Michele; Gazzano, Angelo
Influenza del metodo di doma sul comportamento del cavallo: comparazione fra un metodo etologico ed un metodo tradizionale su un gruppo di cavalli bradi
2007-01-01 Mariti, Chiara; Baragli, Paolo; DE GIORGIO, Francesco; Gazzano, Angelo; Basile, C.; Sighieri, Claudio
Livelli plasmatici di Carnosina ed L-Istidina in cavalli durante esercizio standardizzato al treadmill
2007-01-01 Pacchini, S; Ducci, Michele; Baragli, Paolo; Basile, C; Gazzano, Angelo; Sighieri, Claudio
Impatto emotivo dell’uso di maschera spirometrica nel cavallo durante esercizio al treadmill
2007-01-01 Basile, C; Baragli, Paolo; Casini, Lucia; Ducci, Michele; Pacchini, S; Sighieri, Claudio
Influenza dell’esercizio regolare in piscina sul rilascio insulinico nel purosangue
2007-01-01 Sighieri, Claudio; Baragli, Paolo; Basile, C; Mariti, Chiara; SAN MIGUEL, L; Buoncristiani, Patrizia; Bobowiec, R.
Considerazioni pratiche sulla modulazione degli stimoli utilizzando una “round pen technique” per la doma e l’addestramento dei cavalli: valutazione di 2 protocolli sperimentali.
2007-01-01 Baragli, Paolo; DE GIORGIO, Francesco; Mariti, Chiara; Martelli, Franco; Sighieri, Claudio
Plasmatic levels of carnosine and l-histidine in horses under treadmill standardised exercise
2007-01-01 Pacchini, S; Ducci, Michele; Baragli, Paolo; Basile, C; Gazzano, Angelo; Sighieri, Claudio
Stimulus' perception in horses: Using Heart Rate (HR) as an appropriate indicator
2008-01-01 Baragli, Paolo; Mariti, Chiara; DE GIORGIO, F; Sighieri, Claudio
Delayed Search for Non-Social Goals by Equids(Equus Caballus and Equus Asinus)
2008-01-01 Baragli, Paolo; Cozzi, A; Rugani, R; Sighieri, Claudio; Regolin, L.
Confronto fra la prima fase di doma etologica e tradizionale in due gruppi di pony Esperia
2008-01-01 Sighieri, Claudio; Mariti, Chiara; Cozzi, A; Paoletti, E; Buoncristiani, Patrizia; Papi, F; Baragli, Paolo
Cognitive abilities in horses: detour behaviour in feral esperia ponies
2008-01-01 Baragli, Paolo; Rugani, R; Paoletti, E; Sighieri, Claudio; Regolin, L.
Cognition Tests in Equids (Equus caballus and Equus Asinus)
2008-01-01 Baragli, Paolo; Regolin, L.
Comportamento di attenzione e variabilità cardiaca quando i cavalli incontrano un nuovo oggetto nel loro ambiente: risultati preliminari.
2009-01-01 Baragli, Paolo; Bergero, D; Celebrano, G; Valle, E; Martelli, Franco; Sighieri, Claudio
Proposta di un Novel Object test per lo studio dei Bias cognitivi e della variabilità cardiaca nel cavallo
2009-01-01 Banti, L; Baragli, Paolo; Celebrano, G; Gazzano, Angelo; Sighieri, Claudio; Bergero, D.
Carnosina: possibile marker dello stress muscolare da esercizio fisico nel cavallo
2009-01-01 Pacchini, S; Baragli, Paolo; Paoletti, E; Sighieri, Claudio; Gazzano, Angelo; Ducci, Michele
Osservazioni sullo stato attuale delle strutture ospitanti cavalli nel territorio di competenza dell’USL 11 di Empoli
2009-01-01 Paoletti, Elisa; Baragli, Paolo; Mengoli, Manuel; Franceschini, R; Cini, A; Sighieri, Claudio
How Do Horses Appraise Humans' Actions? A Brief Note over a Practical Way to Assess Stimulus Perception
2009-01-01 Baragli, Paolo; Gazzano, Angelo; Martelli, F; Sighieri, Claudio
Influence of environmental enrichment framework on the behaviour of stabled horses [Influenza di un protocollo di arricchimento ambientale sul comportamento dei cavalli in scuderia]
2009-01-01 Baragli, Paolo; Paoletti, E; Pacchini, S; Martelli, F; Sighieri, Claudio
Brief note about plasma catecholamines kinetics and submaximal exercise in untrained standardbreds
2010-01-01 Baragli, Paolo; Pacchini, S; Gatta, Domenico; Ducci, Michele; Sighieri, Claudio
Post-conflict friendly reunion in a permanent group of horses (Equus caballus) RID B-4841-2011
2010-01-01 Cozzi, A; Sighieri, Claudio; Gazzano, Angelo; Nicol, Cj; Baragli, Paolo
Encoding the Object Position for Assessment of Short Term Spatial Memory in Horse (Equus Caballus).
2011-01-01 Baragli, Paolo; Vitale, V.; Paoletti, E.; Mengoli, M.; Sighieri, Claudio
Evaluation of echocardiographic parameters during dobutamine infusion in anesthetized horses
2011-01-01 Vitale, V; Sgorbini, Micaela; Briganti, Angela; Portela, D; Baragli, Paolo; Staffieri, F.
Detour behaviour with asymmetric obstacle in horses
2011-01-01 Baragli, Paolo; Paoletti, E; Papi, F; Gazzano, Angelo; Sighieri, Claudio
Analisi preliminare degli indici di variabilità cardiaca in tre puledri neonati
2011-01-01 Vitale, V; Baragli, Paolo; Sgorbini, Micaela; Sighieri, Claudio
Looking in the correct location for a hidden object: brief note about the memory of donkeys (Equus asinus)
2011-01-01 Baragli, Paolo; Paoletti, E; Vitale, V; Sighieri, Claudio
Early Evidence of the Anticipatory Response of Plasma Catecholamine in Equine Exercise
2011-01-01 Baragli, Paolo; Sgorbini, Micaela; Casini, Lucia; Ducci, Michele; Sighieri, Claudio
Does attention make the difference? Horses' response to human stimulus after 2 different training strategies
2011-01-01 Baragli, Paolo; Mariti, Chiara; Petri, L; De Giorgio, F; Sighieri, Claudio
Detour behaviour in horses (Equus caballus)
2011-01-01 Baragli, Paolo; Vitale, V; Paoletti, E; Sighieri, Claudio; Reddon, Ar
Perception of dogs' stress by their owners
2012-01-01 Mariti, Chiara; Gazzano, Angelo; Moore J., L; Baragli, Paolo; Chelli, L; Sighieri, Claudio
I Cavalli di Federico Guida pratica di etologia applicata al cavallo
2012-01-01 Baragli, Paolo
Influence of sampling time in the assessment of anaerobic threshold in horses
2012-01-01 Baragli, Paolo; Vitale, V; Sgorbini, Micaela; Sighieri, Claudio
Life experience and object-directed emotions in horses
2013-01-01 Baragli, Paolo; Vitale, V.; Banti, L.; Bergero, D.; Sighieri, Claudio
Hematology and Clinical Chemistry in Amiata Donkey Foals from Birth to two Months of Age
2013-01-01 Sgorbini, Micaela; Bonelli, F; Rota, Alessandra; Baragli, Paolo; Marchetti, Veronica; Corazza, Michele
The effects of restriction of movement on the reliability of heart rate variability measurements in the horse (Equus caballus)
2013-01-01 Vitale, V.; Balocchi, R.; Varanini, Maurizio; Sgorbini, Micaela; Macerata, ALBERTO MARCO MARIA; Sighieri, Claudio; Baragli, Paolo
Effect of aging on behavioural and physiological responses to a stressful stimulus in horses (Equus caballus)
2014-01-01 Baragli, Paolo; Vitale, V.; Banti, L.; Sighieri, Claudio
Mirror on the wall, who is the horsest of our all? Self-recognition in Equus caballus
2015-01-01 Baragli, Paolo; Elisa, Demuru; Palagi, Elisabetta
A novel algorithm for movement artifact removal in ECG signals acquired from wearable systems applied to horses
2015-01-01 Lanata', Antonio; Guidi, Andrea; Baragli, Paolo; Valenza, Gaetano; Scilingo, ENZO PASQUALE
The role of associative and non-associative learning in the training of horses and implications for the welfare (a review)
2015-01-01 Baragli, Paolo; Padalino, Barbara; Telatin, Angelo
Removing movement artifacts from equine ECG recordings acquired with textile electrodes
2015-01-01 Lanata, Antonio; Guidi, Andrea; Baragli, Paolo; Paradiso, Rita; Valenza, Gaetano; Scilingo, Enzo Pasquale
Following human-given cues or not? Horses (Equus caballus) get smarter and change strategy in a delayed three choice task
2015-01-01 Lovrovich, Paola; Sighieri, Claudio; Baragli, Paolo
A wearable system for the evaluation of the human-horse interaction: A preliminary study
2016-01-01 Guidi, Andrea; Lanata', Antonio; Baragli, Paolo; Valenza, Gaetano; Scilingo, ENZO PASQUALE
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Cortisolo ed insulina plasmatici nel cavallo da endurance durante test submassimale standardizzato al treadmill | 1-gen-1996 | Baragli, Paolo; Villani, C.; Gatta, Domenico; Ciattini, F.; Martelli, F.; Sighieri, Claudio | |
Test di tolleranza al glucosio (IVGT) e rilascio insulinico nel cavallo: influenza dell’età | 1-gen-1997 | Sighieri, Claudio; Baragli, Paolo; Villani, C.; Bobowiec, R.; Martelli, Franco | |
A dyalitic system for continuous blood drawing during treadmill exercise. | 1-gen-1998 | Tedeschi, D.; Baragli, Paolo; Ducci, Michele; Gatta, Domenico; Sighieri, Claudio; Martelli, Franco | |
A dyalitic system for continuous blood drawing during treadmill exercise | 1-gen-1998 | Tedeschi, D; Baragli, Paolo; Ducci, Michele; Gatta, Domenico; Sighieri, Claudio; Martelli, F. | |
Le variazioni degli elettroliti nel siero e nel sudore di cavalli da endurance impegnati in test di sforzo submassimale su treadmill | 1-gen-1998 | Gatta, Domenico; Magni, L; Baragli, Paolo; Ciattini, F; LUCCARDI A., P; Colombani, B. | |
Saggio radioimmunologico della cromogranina-A equina: validazione del kit CGA-RIA CT CIS. | 1-gen-1998 | Sighieri, Claudio; Tedeschi, D.; Baragli, Paolo; PELLEGRINI MASINI, A.; Ducci, Michele; DELLA LONGA, Augusto; Martelli, Franco | |
EFFETTO DELL'ALLENAMENTO SULLA SENSIBILITA' ALL'INSULINA NEL CAVALLO | 1-gen-1998 | Sighieri, Claudio; Villani, C.; Baragli, Paolo; Martelli, Franco | |
Valutazione dello stato di allenamento del cavallo da endurance mediante test standardizzato su treadmill | 1-gen-1998 | Gatta, Domenico; Baragli, Paolo; Ferrarini, N; Ciattini, F; Sighieri, Claudio; Colombani, B. | |
Influenza dell’esercizio fisico sul cromo ematico e urinario. Studio preliminare | 1-gen-1999 | Sgorbini, Micaela; Baragli, Paolo; Buonaccorsi, Alfredo; Sighieri, Claudio | |
Equine plasma catecholamine kinetics and heart rate during standardized exercise test on the treadmill | 1-gen-1999 | Baragli, Paolo; Tedeschi, D; PELLEGRINI MASINI, A; Gatta, Domenico; Ducci, Michele; Martelli, F; Sighieri, Claudio | |
Sistema standardizzato per prelievi ematici in continuo in cavalli durante l’esercizio al treadmill | 1-gen-1999 | Sighieri, Claudio; Baragli, Paolo; Tedeschi, D.; PELLEGRINI MASINI, A.; Ducci, Michele; Martelli, Franco | |
Cinetica dell’acido lattico plasmatico nel cavallo in due diversi protocolli di esercizio massimale al treadmill | 1-gen-1999 | Baragli, Paolo; Tedeschi, D.; PELLEGRINI MASINI, A.; Ducci, Michele; Martelli, Franco; Sighieri, Claudio | |
Equine plasma catecholamine kinetics and heart rate during standardized exercise test on the treadmill. | 1-gen-1999 | Baragli, Paolo; Tedeschi, D.; PELLEGRINI MASINI, A.; Gatta, Domenico; Ducci, Michele; Martelli, Franco; Sighieri, Claudio | |
Rapporto Neutrofili-Linfociti in cavalli sottoposti ad esercizio incrementale standardizzato al treadmill. | 1-gen-1999 | Sighieri, Claudio; PELLEGRINI MASINI, A.; Baragli, Paolo; Pasquini, A.; Gavazza, Alessandra; Tedeschi, D.; Martelli, Franco | |
Superoxidedismutase activity in equine erithrocytes during anaerobic exercise | 1-gen-1999 | Tedeschi, D; Baragli, Paolo; PELLEGRINI MASINI, A; Martelli, F; Sighieri, Claudio; Ducci, Michele | |
Variazione progressiva di alcuni parametri standard eritrocitari nel cavallo durante esercizio al treadmill | 1-gen-1999 | Baragli, Paolo; PELLEGRINI MASINI, A.; Gavazza, A.; Tedeschi, D.; Lubas, George; Ducci, Michele; Casini, Lucia; Sighieri, Claudio | |
Superoxide dismutase activity in equine erithrocytes during anaerobic exercise | 1-gen-1999 | Tedeschi, D.; Baragli, Paolo; PELLEGRINI MASINI, A.; Martelli, Franco; Sighieri, Claudio; Ducci, Michele | |
Cinetica dell'acido lattico mediante prelievi ematici in continuo durante esercizio massimale al treadmill | 1-gen-1999 | Casini, Lucia; Tedeschi, D; Baragli, Paolo; Ducci, Michele; Pellegrini Masini, A; Sighieri, Claudio | |
Catecolamine plasmatiche e frequenza cardiaca nel cavallo: correlazione durante esercizio massimale al treadmill | 1-gen-1999 | Tedeschi, D.; Baragli, Paolo; PELLEGRINI MASINI, A.; Bobowiec, R.; Ducci, Michele; Martelli, Franco; Sighieri, Claudio | |
Variazioni del livelli ematici di glucosio ed insulina nel cavallo sottoposto ad esercizio al treadmill | 1-gen-2000 | Sighieri, Claudio; PELLEGRINI MASINI, A.; Tedeschi, D.; Baragli, Paolo; Martelli, Franco | |
Test di esercizio submassimale in campo. Determinazione di alcuni indici di performance in cavalli da endurance: tecniche e risultati | 1-gen-2000 | Baragli, Paolo; Roghi, M; Tedeschi, D; PELLEGRINI MASINI, A; Martelli, F; Sighieri, Claudio | |
ERYTHROCYTE SOD-LIKE ACTIVITY IN HORSES PERFORMING AN INCREMENTAL SUBMAXIMAL EXERCISE TEST ON TREADMILL | 1-gen-2000 | Tedeschi, D.; Baragli, Paolo; PELLEGRINI MASINI, A.; Ducci, Michele; Martelli, F.; Sighieri, Claudio | |
Plasma coenzyme Q10 in untrained horses during incremental exercise on treadmill | 1-gen-2000 | Tedeschi, D.; Baragli, Paolo; PELLEGRINI MASINI, A.; DE ANDREIS, C.; Ferlazzo, A.; Martelli, Franco; Sighieri, Claudio | |
Analisi del DNA mitocondriale equino : COXI e COXII | 1-gen-2000 | D., Tedeschi; V., Lombardi; Baragli, Paolo; A., PELLEGRINI MASINI; DELLA LONGA, Augusto; Martelli, Franco; Siciliano, Gabriele; Sighieri, Claudio | |
Plasma cortisol progressive response during standardised exercise test on treadmill | 1-gen-2000 | Tedeschi, D; Baragli, Paolo; PELLEGRINI MASINI, A; Casini, Lucia; Ducci, Michele; Martelli, F; Sighieri, Claudio | |
ANALISI COMPARATIVA DEL DNA MITOCONDRIALE UMANO ED EQUINO : RICERCA DI DELEZIONI | 1-gen-2000 | Martelli, Franco; Baragli, Paolo; Tedeschi, D.; PELLEGRINI MASINI, A.; Siciliano, Gabriele; Sighieri, Claudio; Lombardi, V. | |
Mobilitazione del cromo ematico ed urinario in risposta ad un test di esercizio standardizzato su treadmill (TES). | 1-gen-2000 | Sgorbini, Micaela; Baragli, Paolo; Buonaccorsi, A; Sighieri, Claudio | |
TEST DI ESERCIZIO SUBMASSIMALE IN CAMPO | 1-gen-2000 | Baragli, Paolo; Roghi, M.; Tedeschi, D.; PELLEGRINI MASINI, A.; Martelli, Franco; Sighieri, Claudio | |
Behaviour of mean erythrocyte volume during submaximal treadmill exercise in the horse | 1-gen-2000 | Masini, Ap; Baragli, Paolo; Tedeschi, D; Lubas, George; Martelli, F; Gavazza, A; Sighieri, Claudio | |
Monitoraggio elettrocardiografico in telemetria durante esercizio in campo nel cavallo sportivo | 1-gen-2001 | Baragli, Paolo; PELLEGRINI MASINI, A.; Tedeschi, D.; DE ANDREIS, C.; Martelli, Franco; Sighieri, Claudio | |
